Date |
Stock |
Quarter |
Year End | Current Year Quarter | Current Year To Date |
Status | Revenue
(RM'000) | P/L
(RM'000) | EPS
(sen) | Dividend
(sen) | Revenue
(RM'000) | P/L
(RM'000) | EPS
(sen) | Dividend
(sen) | NTAB
(RM) | 29 Aug 2008 | DRBHCOM | 1st | 31 Mar 2009 | 1,542,177 | 613,344 | 60.87 | 13.33 | 1,542,177 | 613,344 | 60.87 | 13.33 | 3.4800 | Unaudited | 29 May 2008 | DRBHCOM | 4th | 31 Mar 2008 | 1,366,065 | 38,285 | 3.80 | 3.50 | 4,012,379 | 291,786 | 28.96 | 5.00 | 2.8600 | Unaudited | 28 Feb 2008 | DRBHCOM | 3rd | 31 Mar 2008 | 1,014,411 | 169,398 | 16.81 | - | 2,646,314 | 253,501 | 25.16 | 1.50 | 2.8200 | Unaudited | 30 Nov 2007 | DRBHCOM | 2nd | 31 Mar 2008 | 839,869 | 44,195 | 4.39 | 1.50 | 1,631,903 | 84,103 | 8.35 | 1.50 | 2.6500 | Unaudited | 30 Aug 2007 | DRBHCOM | 1st | 31 Mar 2008 | 792,034 | 39,908 | 3.96 | - | 792,034 | 39,908 | 3.96 | - | 2.6200 | Unaudited | 30 May 2007 | DRBHCOM | 4th | 31 Mar 2007 | 681,592 | 17,072 | 1.69 | 2.50 | 2,905,421 | 95,073 | 9.47 | 3.50 | 2.5800 | Unaudited | 23 Feb 2007 | DRBHCOM | 3rd | 31 Mar 2007 | 646,046 | 46,759 | 4.66 | 1.00 | 2,223,829 | 78,001 | 7.78 | 1.00 | 2.5400 | Unaudited | 28 Nov 2006 | DRBHCOM | 2nd | 31 Mar 2007 | 800,511 | 21,925 | 2.19 | - | 1,577,783 | 31,242 | 3.12 | - | 2.5100 | Unaudited | 29 Aug 2006 | DRBHCOM | 1st | 31 Mar 2007 | 777,272 | 9,317 | 0.93 | - | 777,272 | 9,317 | 0.93 | - | 2.5000 | Unaudited | 2 Jun 2006 | DRBHCOM | 4th | 31 Mar 2006 | 708,343 | (115,351) | (11.66) | 2.00 | 3,522,835 | (203,981) | (20.62) | 2.00 | 2.4400 | Unaudited | 27 Feb 2006 | DRBHCOM | 3rd | 31 Mar 2006 | 883,212 | (172,694) | (17.51) | - | 2,814,492 | (88,630) | (8.99) | - | 3.2300 | Unaudited | 28 Nov 2005 | DRBHCOM | 2nd | 31 Mar 2006 | 928,355 | 35,295 | 3.58 | - | 1,931,280 | 84,064 | 8.53 | - | 2.7400 | Unaudited | 30 May 2005 | DRBHCOM | 4th | 31 Mar 2005 | 1,052,697 | (6,092) | (0.62) | 3.00 | 4,506,595 | 141,407 | 14.39 | 3.00 | 2.6900 | Unaudited | 24 Feb 2005 | DRBHCOM | 3rd | 31 Mar 2005 | 1,140,886 | 31,890 | 3.25 | - | 3,453,898 | 147,499 | 15.02 | - | 2.6900 | Unaudited | 29 Nov 2004 | DRBHCOM | 2nd | 31 Mar 2005 | 1,098,553 | 64,401 | 6.56 | - | 2,313,012 | 115,609 | 11.78 | - | 2.6600 | Unaudited | 26 Aug 2004 | DRBHCOM | 1st | 31 Mar 2005 | 1,214,459 | 51,208 | 5.22 | - | 1,214,459 | 51,208 | 5.22 | - | 2.6100 | Unaudited | 31 May 2004 | DRBHCOM | 4th | 31 Mar 2004 | 1,244,462 | 116,658 | 11.97 | 2.50 | 4,500,255 | 194,917 | 20.01 | 2.50 | 2.5700 | Unaudited |
[ 本帖最后由 投资顾问 于 15-10-2008 09:47 PM 编辑 ] |