台湾花莲近海27日晚11点17分发生里氏5.6级地震后,今凌晨继续震不停,其中规模4级以上的余震共有6起。尽管台铁因地震而一度减速行驶,但大部分路线都在短时间内恢复正常行驶。不过,由于地震后余震不断,有专家就表示,台湾恐进入地震活跃期。 据台湾媒体报道,花莲近海附近27日深夜发生规模5.6地震,宜兰县南澳震度达5级。花莲市、南投合欢山、宜兰市、台中德基、新北市五分山震度达3级。另外,桃园、台北市、苗栗、新竹、基隆、彰化、云林震度1级,几乎可以说是全台摇晃。
《苹果日报》报道,中央大学地球科学系教授李锡堤指出,昨晚地震发生在菲律宾海板块与欧亚大陆板块交界处,该区地震多,而建筑物会因此产生较慢的大幅度摇晃。李锡堤提醒民众,台湾恐进入地震活跃期。
|
編號 | 臺灣時間 | 規模 | 深度 (公里) | 位置 | |
048 | 05/02 10:27 | 4.4 | 8.1 | 臺東縣政府北偏西方 48.4 公里 (位於臺東縣海端鄉) | |
小區域 | 05/02 03:10 | 3.8 | 14.3 | 花蓮縣政府北偏東方 28.7 公里 (位於花蓮縣近海) | |
小區域 | 05/01 23:39 | 3.4 | 12.2 | 花蓮縣政府南偏西方 7.9 公里 (位於花蓮縣壽豐鄉) | |
小區域 | 05/01 21:32 | 3.6 | 5.7 | 花蓮縣政府西南方 3.3 公里 (位於花蓮縣吉安鄉) | |
小區域 | 05/01 21:30 | 3.3 | 6.5 | 花蓮縣政府西偏南方 4.2 公里 (位於花蓮縣吉安鄉) | |
小區域 | 05/01 21:23 | 3.7 | 5.8 | 花蓮縣政府西偏南方 3.1 公里 (位於花蓮縣花蓮市) | |
小區域 | 05/01 20:09 | 3.9 | 6.9 | 花蓮縣政府北偏東方 28.3 公里 (位於花蓮縣近海) | |
047 | 05/01 13:25 | 4.2 | 19.0 | 花蓮縣政府東北方 36.6 公里 (位於花蓮縣近海) | |
小區域 | 05/01 12:17 | 3.8 | 11.7 | 花蓮縣政府東北方 26.7 公里 (位於臺灣東部海域) | |
小區域 | 05/01 09:27 | 3.7 | 8.0 | 花蓮縣政府北偏東方 28.6 公里 (位於花蓮縣近海) | |
046 | 05/01 06:46 | 4.8 | 10.4 | 花蓮縣政府北偏東方 29.0 公里 (位於花蓮縣近海) | |
小區域 | 05/01 06:38 | 3.8 | 11.9 | 花蓮縣政府北偏東方 28.8 公里 (位於花蓮縣近海) | |
小區域 | 05/01 04:49 | 3.2 | 7.0 | 花蓮縣政府西方 4.5 公里 (位於花蓮縣花蓮市) | |
小區域 | 04/30 15:02 | 3.6 | 11.9 | 花蓮縣政府北偏東方 28.1 公里 (位於花蓮縣近海) | |
小區域 | 04/30 14:13 | 4.1 | 12.3 | 花蓮縣政府北偏東方 34.5 公里 (位於花蓮縣近海) |
ADVERTISEMENT