佳礼资讯网

 找回密码
 注册

ADVERTISEMENT

查看: 95|回复: 1

🚍🔥【重磅更新2025】柔佛州新山 BAS.MY 巴士時間表‼️

[复制链接]
发表于 17-1-2026 06:20 PM 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 plouffle0789 于 18-1-2026 08:23 AM 编辑

🚍🔥【重磅更新2025】柔佛州新山 BAS.MY 巴士時間表‼️


22 條巴士路線



📅 2025年9月30號正式開始|新山地區通勤族必看!





### 🚉 BAS.MY: JB Sentral Master List (2026) 🛍️✨

| No. | 🚍 Route Path 🛣️ | ☀️ First Bus | 🌑 Last Bus | 🔄 Frequency | 🎢 Major Stops / Malls 🛍️ |
| :-- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **J10** | JB Sentral ↔️ Kota Tinggi | ☀️ 06:00 | 🌑 00:00 | 20 mins | 🇸🇪 IKEA, 👕 AEON Tebrau, 🛍️ Toppen |
| **J11** | JB Sentral ↔️ AEON Dato' Onn | ☀️ 05:50 | 🌑 00:20 | 30 mins | 🏢 Pelangi, 🛍️ AEON Dato' Onn |
| **J12** | JB Sentral ↔️ Desa Mutiara | ☀️ 06:00 | 🌑 22:30 | 30 mins | 🏢 Plaza Pelangi, 🏥 Wisma Persekutuan |
| **J13** | JB Sentral ↔️ Larkin Sentral | ☀️ 05:00 | 🌑 23:20 | 20 mins | 🏢 City Square, 🏢 KOMTAR JBCC |
| **J15** | JB Sentral ↔️ Mid Valley | ☀️ 05:00 | 🌑 00:20 | 20 mins | 🛍️ Mid Valley Southkey ✨💖 |
| **J20** | JB Sentral ↔️ Terminal Masai | ☀️ 06:00 | 🌑 23:30 | 30 mins | 🛒 Smart, 🛒 Giant Plentong |
| **J21** | JB Sentral ↔️ Permas Jaya | ☀️ 05:00 | 🌑 23:40 | 20 mins | 🛍️ AEON Permas Jaya |
| **J22** | JB Sentral ↔️ Taman Scientex | ☀️ 06:00 | 🌑 00:00 | 30 mins | 🛒 Lotus's Seri Alam |
| **J30** | JB Sentral ↔️ Terminal Kulai | ☀️ 05:45 | 🌑 00:00 | 15 mins | 🎢 Paradigm Mall, 🏢 Angsana |
| **J31** | JB Sentral ↔️ Pulai Mutiara | ☀️ 06:00 | 🌑 00:00 | 20 mins | 🏢 Plaza Angsana, 🎢 Paradigm |
| **J32** | JB Sentral ↔️ Selesa Jaya | ☀️ 06:00 | 🌑 00:00 | 20 mins | 🎢 Paradigm Mall, 🏢 Angsana |
| **J33** | JB Sentral ↔️ Tan Sri Yaacob | ☀️ 07:00 | 🌑 22:00 | 30 mins | 🎡 Danga Bay, 🛍️ Perling Mall |
| **J34** | JB Sentral ↔️ Sutera Mall | ☀️ 05:40 | 🌑 00:00 | 20 mins | 🎡 Danga Bay, 🎢 Paradigm, 🛍️ Sutera |




### 🚌 BAS.MY: Larkin Sentral Master List (2026) 🛣️🌈

| No. | 🚍 Route Path 🛣️ | ☀️ First Bus | 🌑 Last Bus | 🔄 Frequency | 🎢 Major Stops / Malls 🛍️ |
| :-- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **J13** | Larkin Sentral ↔️ JB Sentral | ☀️ 05:00 | 🌑 22:20 | 20 mins | 🏢 CIQ Link, 🏢 City Square |
| **J16** | B5 Market ↔️ Toppen/IKEA | ☀️ 05:40 | 🌑 00:20 | 30 mins | 🇸🇪 IKEA, 🛍️ Toppen, 🍱 B5 Market |
| **J40** | Larkin ↔️ Gelang Patah | ☀️ 06:00 | 🌑 21:45 | 45 mins | 🎢 Paradigm Mall, 🏘️ Mutiara Rini |
| **J44** | Larkin ↔️ Puteri Harbour | ☀️ 07:00 | 20:00 | 60 mins | 🛍️ AEON Bukit Indah, 🎡 Legoland |
| **J50** | Larkin ↔️ Terminal Pontian | ☀️ 05:00 | 🌑 23:00 | 40 mins | 🎢 Paradigm Mall, 🍍 Pekan Nanas |




### 🏠 BAS.MY: 3-Digit Suburban Feeders (2026) 🏘️🔄

| No. | 🚍 Route Path 🛣️ | ☀️ First Bus | 🌑 Last Bus | 🔄 Frequency | 📍 Local Landmarks 🏘️ |
| :-- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| **J100** | Loop: JB Sentral ↔️ KSL City | ☀️ 07:00 | 🌑 23:00 | 15 mins | 🛍️ KSL City Mall, 🏨 Holiday Plaza |
| **J200** | Loop: Masai ↔️ Seri Alam | ☀️ 06:00 | 🌑 22:00 | 40 mins | 🏥 Regency Hospital, 🏫 SK Seri Alam |
| **J205** | Terminal Masai ↔️ Kota Masai | ☀️ 05:00 | 🌑 23:40 | 40 mins | 🛒 Lotus's Eco Tropics |
| **J300** | Terminal Kulai ↔️ Puteri Kulai | ☀️ 04:40 | 🌑 23:40 | 20 mins | 🛒 Lotus's Kulai, 🏢 Terminal Kulai |




### 🚌🚏 Bus from R&F Mall / R&F Princess Cove condo→ JB Sentral 🏬➡️🚉

| 🔹 Item | 📌 Details |
| 📍 Start Point | R&F Mall / R&F Princess Cove condo  |
| 🏁 End Point | JB Sentral |
| 🌆 Area | Johor Bahru City |
| 📝 Notes | Short-distance city bus route |

---

### 🚌🚉 Bus from JB Sentral → Country Garden Danga Bay Condo / Beletime Mall Danga Bay  🏙️🌊

| 🔹 Item | 📌 Details |
| 📍 Start Point | JB Sentral |
| 🏁 End Point | Country Garden Danga Bay Condo / Beletime Mall Danga Bay |
| 🌴 Area | Danga Bay |
| 📝 Notes | Suitable for residents & visitors |


# JB Sentral to Larkin Sentral Bus Route J13

| Stop No. | Bus Stop / Landmark                        | Notes / Description       |
|----------|-------------------------------------------|---------------------------|
| 1        | JB Sentral                                 | Departure                 |
| 2        | Opposite Pejabat Pos Besar                 | Big Post Office           |
| 3        | Wisma Peladang                             | -                         |
| 4        | Opposite Johor Tourist Information Center  | -                         |
| 5        | Opposite Menara TH                          | -                         |
| 6        | Wisma Persekutuan                           | Federal Building          |
| 7        | Opposite Sekolah Kebangsaan IJ Convent     | School                    |
| 8        | Jalan Ayer Molek / Opposite Menara TH      | -                         |
| 9        | Jalan Yahya Awal                            | Wisma TNB                 |
| 10       | ***** Centro Residences Condo    *****                 | -                         |
| 11       | Kebun Teh                                   | -                         |
| 12       | Balai Bomba dan Penyelamat Larkin          | -                         |
| 13       | ******* M'Tiara Apartment @ Larkin Idaman  *****         | -                         |
| 14       | Stadium Larkin                              | -                         |
| 15       | Larkin Sentral                              | Final stop                |

**📌 Main Route Roads:**  
Jalan Jim Quee →  
Jalan Tun Abdul Razak →  
Jalan Ayer Molek →  
Jalan Yahya Awal 三善宮,Sunway Majestic Condo !!!!!! ,wisma tnb, library →  
Kebun Teh →  
Larkin Sentral



回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

 楼主| 发表于 18-1-2026 08:15 AM 来自手机 | 显示全部楼层
本帖最后由 plouffle0789 于 18-1-2026 08:19 AM 编辑



https://maps.app.goo.gl/2XxrgSxWgKnFa47U8?g_st=ac




Larkin sentral to jb sentral

那麼亂的嗎
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 18-1-2026 10:36 AM , Processed in 0.111567 second(s), 23 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表