|
名次 姓名 积分 对手分 赢棋数 累进分
1 郭宪丰B01, 6.5 33.5 6 26.0
2 曾显威B03, 5.5 35.5 5 25.0
3 赖永辉A04, 5.5 32.5 5 25.5
4 郑天福A03, 5.5 31.0 5 23.5
5 赖庆威C05, 5.5 27.0 5 22.0
6 黃亮荃B10, 5.5 30.0 5 21.5
7 沈毅豪D10, 5.5 25.0 5 20.0
8 陈华俊D01, 5 30.0 4 20.5
9 王成卫B02, 5 29.5 4 21.0
10 余锦盛B17, 5 28.5 5 21.0
11 张有为D04, 5 28.0 4 22.0
12 郑奕廷C01, 5 27.5 3 21.0
13 郑义霖A10, 5 24.0 5 18.0
14 姚威和D03, 4.5 31.0 4 18.5
15 郭宪滨A02, 4.5 30.5 4 18.5
16 林勋泉C04, 4.5 26.5 4 20.5
17 刘志良D13, 4.5 26.5 4 20.0
18 朱伟强A17, 4.5 24.5 2 17.5
19 刘承丰B04, 4.5 24.0 4 18.0
20 朱伟雄B18, 4.5 23.5 3 16.0
21 曾显俊C03, 4 31.0 3 20.5
22 朱毅辉A11, 4 30.0 3 19.0
23 周来成C02, 4 27.0 3 17.5
24 蓝俊杰B13, 4 27.0 2 15.0
25 林岳峰B19, 4 26.5 4 16.0
26 江恒辉B09, 4 26.0 3 15.0
27 刘健雄C08, 4 25.5 4 19.0
28 刘耀洲A01, 4 25.5 3 14.5
29 周国良D18, 4 25.5 3 14.0
30 黃立明B05, 4 24.5 4 15.0
31 翁健雄C17, 4 24.5 3 15.5
32 郑文彪A08, 4 24.0 4 17.0
33 黃俊玮A12, 4 24.0 4 15.0
34 张有利C20, 4 22.0 2 15.0
35 许志光D12, 3.5 30.5 3 17.0
36 陈文凯D11, 3.5 29.0 3 16.5
37 李俍锦D09, 3.5 28.5 2 17.5
38 黃才斌D05, 3.5 28.0 3 16.0
39 张国兴A16, 3.5 26.5 3 15.0
40 陈奕全B12, 3.5 24.0 3 12.5
41 洪振顺D15, 3.5 23.5 3 13.5
42 韩三达D08, 3.5 23.5 3 9.5
43 林华德C09, 3.5 23.0 3 13.5
44 范启宗A13, 3.5 22.5 3 11.5
45 陈保良B06, 3.5 22.5 3 11.5
46 郑勇庸C06, 3.5 22.0 3 12.0
47 钱俊达D02, 3.5 21.5 2 11.5
48 郑发业D19, 3.5 21.0 3 11.5
49 孙健智A14, 3.5 21.0 2 11.5
50 苏坤荣A15, 3.5 20.5 3 12.5
51 杨振权C13, 3 27.5 3 15.0
52 辜天财D14, 3 25.5 3 14.0
53 谢诗宇B11, 3 25.5 1 13.5
54 陈俊銘C15, 3 25.0 3 12.0
55 陈秋杰A09, 3 22.5 3 15.0
56 房志成A05, 3 22.5 3 10.0
57 何凌标C07, 3 22.0 2 11.0
58 黄英杰C16, 3 21.5 3 11.0
59 陈健鸣D16, 3 20.0 3 12.0
60 曾毅坚D17, 3 19.5 3 7.0
61 陆文正C19, 3 18.5 3 10.0
62 赵至鸿A07, 2.5 29.5 2 13.5
63 杨健成B21, 2.5 24.5 2 13.0
64 苏致鸿A18, 2.5 24.5 2 11.5
65 曾庆辉B16, 2.5 22.5 2 9.5
66 钱劲达D07, 2.5 21.0 2 9.5
67 阮湧俰A20, 2.5 19.5 2 8.0
68 方志顺C10, 2 26.5 1 11.5
69 陈明新A06, 2 22.5 1 8.0
70 李俊杰B20, 2 20.0 2 9.0
71 许伟健C11, 2 19.0 2 6.0
72 张天祥B22, 2 18.5 2 8.0
73 林志成B08, 2 17.5 2 6.0
74 陈传滨D06, 1.5 20.0 1 8.0
75 陈力康B15, 1.5 18.5 1 3.5
76 洪启元B07, 1.5 18.0 1 5.0
77 魏美兴C14, 1 19.0 1 4.0
78 周家良C18, 1 18.5 1 4.0
79 郑锡湧A19, 0.5 18.5 0 1.5
80 叶景华D20, 0 16.5 0 0.0
81 黃炳森B14, 0 15.0 0 0.0
82 杜景发C12, 0 9.5 0 0. 0 |
|