本帖最后由 q 于 19-10-2016 07:38 PM 编辑
最近小弟要买屋子所以同事和大家分享一些理财的诀窍
大家都会有迷失供期长短的利息问题,想要省利息,又怕供不起
在此教导大家如何拉长来供,但是同时不会亏利息和有现金流应急
屋子 415,000 ,头期10% 41,500 , 贷款 373,500
贷款利息 4.70% 4.70%
供期(年) 25 30
总利息 262,098.33 323,860.40
利息差别 (61,762.07)
每月供期 2,118.66 1,937.11
供期差额 181.55
利用供期差额来投资30年(181.55 x 12 月=每年2,179,每年年尾存入,利息年尾结算,每一年复利)
4.25% 62,069.97
4.70% 72,159.02
5.00% 79,400.25
6.00% 106,897.79
6.50% 122,840.83
Decision making
=============
选择25年贷款(30年后的情况)
利息节省 61,762.07
机会成本-供期差额30年回酬@4.7% (181.55/月=2179/年) (72,159.02)
*第26-30年供期节省再投资(回酬4.7%) 11,454.26
净利/(亏损) 1,057.31
*第25-30年供期节省 (1937.66 /mth x 12 mth)-23,251.92
证明
选择30年贷款(30年后的情况)
利息差额 (61,762.07)
供期差额30年回酬@4.7% 72,159.02
机会成本-第26-30年供期节省再投资(回酬4.7%) (11,454.26)
净利/(亏损) (1,057.31)
结论就是如果要拉长贷款来供,可以选择把供期差额省下来然后投资
可以投资大众银行,或者reit midvalley ,pavillion (reit 股本回酬低)这些至少给你股息回酬
这些回酬就能减低因为拉长贷款而付出额外的利息。拉长供期银行能赚比较多所以有时利息会比较好。那么大家就省了更多,
当大家储蓄的时候遇上了千载难逢的股灾,那么这个多余的现金流若是投资在reit就能卖掉reit(reit抗跌高股灾掉比较少因为有股息支撑)换股捞低大赚一笔
如果供期选择30年,第25年你就拥有99757的现金类资产,而供期25年的则在第26年直到30年才能不用给供期存钱
有升精华就可以为大家贴上excel方便大家自行演算
公式
Opening period add in annual interest balance
1.00 - 2,179.00 - 2,179.00
2.00 2,179.00 2,179.00 102.41 4,460.41
3.00 4,460.41 2,179.00 209.64 6,849.05
4.00 6,849.05 2,179.00 321.91 9,349.96
5.00 9,349.96 2,179.00 439.45 11,968.41
6.00 11,968.41 2,179.00 562.52 14,709.92
7.00 14,709.92 2,179.00 691.37 17,580.29
8.00 17,580.29 2,179.00 826.27 20,585.56
9.00 20,585.56 2,179.00 967.52 23,732.08
10.00 23,732.08 2,179.00 1,115.41 27,026.49
11.00 27,026.49 2,179.00 1,270.25 30,475.74
12.00 30,475.74 2,179.00 1,432.36 34,087.09
13.00 34,087.09 2,179.00 1,602.09 37,868.19
14.00 37,868.19 2,179.00 1,779.80 41,826.99
15.00 41,826.99 2,179.00 1,965.87 45,971.86
16.00 45,971.86 2,179.00 2,160.68 50,311.54
17.00 50,311.54 2,179.00 2,364.64 54,855.18
18.00 54,855.18 2,179.00 2,578.19 59,612.37
19.00 59,612.37 2,179.00 2,801.78 64,593.16
20.00 64,593.16 2,179.00 3,035.88 69,808.03
21.00 69,808.03 2,179.00 3,280.98 75,268.01
22.00 75,268.01 2,179.00 3,537.60 80,984.61
23.00 80,984.61 2,179.00 3,806.28 86,969.89
24.00 86,969.89 2,179.00 4,087.58 93,236.47
25.00 93,236.47 2,179.00 4,382.11 99,797.58
26.00 99,797.58 2,179.00 4,690.49 106,667.07
27.00 106,667.07 2,179.00 5,013.35 113,859.42
28.00 113,859.42 2,179.00 5,351.39 121,389.82
29.00 121,389.82 2,179.00 5,705.32 129,274.14
30.00 129,274.14 2,179.00 6,075.88 137,529.02
65,370.00 72,159.02
Opening period add in annual interest balance
1.00 - 23,252.00 - 23,252.00
2.00 23,252.00 23,252.00 1,092.84 47,596.84
3.00 47,596.84 23,252.00 2,237.05 73,085.90
4.00 73,085.90 23,252.00 3,435.04 99,772.93
5.00 99,772.93 23,252.00 4,689.33 127,714.26
116,260.00 11,454.26
贷款计算机网站
http://www.calculator.com.my/home-loan-calculator#.WAc4jdR97Dc
复利计算机网站
https://www.moneysmart.gov.au/to ... interest-calculator
|