|
|
发表于 3-7-2010 05:37 PM
|
显示全部楼层
你买屋子自己住或者是投资?
Year Interest Principal Balance
2010 $7,427.80 $609.35 $228,190.65
2011 $14,794.72 $1,279.58 $226,911.06
2012 $14,709.02 $1,365.28 $225,545.78
2013 $14,617.59 $1,456.72 $224,089.07
2014 $14,520.03 $1,554.28 $222,534.79
2015 $14,415.93 $1,658.37 $220,876.42
2016 $14,304.87 $1,769.43 $219,106.99
2017 $14,186.37 $1,887.93 $217,219.06
2018 $14,059.93 $2,014.37 $215,204.69
2019 $13,925.02 $2,149.28 $213,055.41
2020 $13,781.08 $2,293.22 $210,762.19
第十年,你的成本在 210000 + 140000 = RM 350000
如果自己住很OK 每一个月RM1400租金.. |
|