|
发表于 30-6-2019 11:50 AM
|
显示全部楼层
本帖最后由 teachew 于 30-6-2019 11:51 AM 编辑
丰隆银行Wise信用卡从明天开始就要被我冷藏了,计算了以前得到的cash back,唯有默默致哀……
Hong Leong Wise Gold Visa Card
Date Amount Rebate
29-04-14 1,000.00 100
29-05-14 1,000.00 100
29-06-14 1,000.00 100
29-07-14 1,000.00 100
29-08-14 1,000.00 100
29-09-14 1,000.01 100
29-10-14 1,000.00 100
29-11-14 1,000.00 100
29-12-14 1,000.00 100
29-01-15 1,000.00 100
28-02-15 1,000.00 100
29-03-15 1,000.00 100
29-04-15 1,000.05 100
29-05-15 1,000.00 100
29-06-15 1,000.00 100
29-07-15 1,000.00 100
29-08-15 1,000.00 100
29-09-15 1,300.00 100
29-10-15 1,000.00 100
29-11-15 1,000.00 100
29-12-15 1,000.00 100
29-01-16 1,000.00 100
29-02-16 1,000.00 100
29-03-16 1,000.00 100
29-04-16 1,000.00 100
29-05-16 1,000.00 100
29-06-16 1,000.00 100
29-07-16 1,000.00 100
29-08-16 1,000.00 100
29-09-16 995.00 100
29-10-16 2,000.00 100
29-11-16 2,000.01 100
29-12-16 2,000.00 100
29-01-17 3,045.11 100
28-02-17 2,000.00 100
29-03-17 2,000.00 100
29-04-17 2,000.00 100
29-05-17 2,000.00 100
29-06-17 2,000.00 100
29-07-17 2,000.00 100
29-08-17 2,000.00 100
29-09-17 2,000.00 100
29-10-17 2,000.00 100
29-11-17 2,200.02 100
29-12-17 2,000.00 100
29-01-18 2,015.00 100
28-02-18 2,005.12 100
29-03-18 2,000.00 100
29-04-18 2,000.00 100
29-05-18 2,000.00 100
29-06-18 2,000.00 100
29-07-18 2,000.00 100
29-08-18 2,000.00 100
29-09-18 2,000.00 100
29-10-18 2,000.00 100
29-11-18 2,000.00 100
29-12-18 2,000.00 100
29-01-19 2,000.00 100
28-02-19 2,000.00 100
29-03-19 2,000.00 100
29-04-19 2,000.00 100
29-05-19 2,000.00 100
29-06-19 2,000.00
Total 97,560.32 6200
Annual Fees
07-04-15 160
07-04-16 160
07-04-17 160
07-04-18 160
07-04-19 160
Balance 5400
|
|