|
发表于 20-1-2013 03:13 PM
|
显示全部楼层
khokhokho 发表于 20-1-2013 02:56 PM ![](static/image/common/back.gif)
剛有人提到GTRONIC 科技股,10億的市值 3年內rm 1.70 去到rm 3.70 。
http://www.nanyang. ...
股息看来是不错
这家公司要在三年去到3.70?从今年的1月3号到18号起了38sen
还那几天罢了
DateOpenHighLowClose Change%Vol ('00)
Fri, Jan 18 2013 1.860 1.860 1.810 1.810 -0.040 -2.16 4,070
Thu, Jan 17 2013 1.870 1.880 1.790 1.850 0.030 1.65 43,963
Wed, Jan 16 2013 1.800 1.880 1.770 1.820 0.020 1.11 42,816
Tue, Jan 15 2013 1.700 1.810 1.670 1.800 0.100 5.88 94,704
Mon, Jan 14 2013 1.730 1.790 1.700 1.700 - - 24,045
Fri, Jan 11 2013 1.590 1.820 1.590 1.700 0.120 7.59 111,485
Thu, Jan 10 2013 1.570 1.590 1.570 1.580 - - 9,267
Wed, Jan 09 2013 1.560 1.580 1.560 1.580 0.020 1.28 6,633
Tue, Jan 08 2013 1.540 1.560 1.530 1.560 0.020 1.30 10,585
Mon, Jan 07 2013 1.510 1.550 1.510 1.540 0.060 4.05 17,883
Fri, Jan 04 2013 1.450 1.500 1.450 1.480 0.030 2.07 21,403
Thu, Jan 03 2013 1.450 1.470 1.440 1.450 0.020 1.40 12,487
Wed, Jan 02 2013 1.430 1.440 1.420 1.430 - - 9,790
本帖最后由 alwinsywd0520 于 20-1-2013 03:15 PM 编辑
|
|