|
发表于 5-2-2013 01:07 PM
|
显示全部楼层
momochacha2007 发表于 5-2-2013 12:58 PM 
99年地契的,有人肯付超过1.5 MILLION........值得吗?
等一下我给你看证据。。。。:)
Postal
District
Project Name
Area
(sqft)
Transacted
Price ($)
Price
($ psf)
Tenure
1 THE SAIL @ MARINA BAY 6,297 12,680,000 2,014 99
2 ICON 904 1,623,000 1,795 99
3 TWIN REGENCY 980 1,700,000 1,736 FH
3 RIVER PLACE 1,044 1,570,000 1,504 99
3 TANGLIN VIEW 1,152 1,600,000 1,389 99
3 QUEENS 1,184 1,620,000 1,368 99
3 THE ANCHORAGE 1,195 1,430,000 1,197 FH
3 QUEENS 2,282 2,258,000 989 99
4 MARINA COLLECTION 2,390 7,050,500 2,950 99
4 REFLECTIONS AT KEPPEL BAY 2,648 4,413,277 1,667 99
4 HARBOURLIGHTS 893 1,380,000 1,545 FH
5 THE PEAK@BALMEG 990 1,500,000 1,515 FH
5 ONE-NORTH RESIDENCES 1,432 2,125,000 1,484 99
5 THE PARC CONDOMINIUM 1,292 1,725,000 1,335 FH
5 CARABELLE 883 1,170,000 1,326 956
5 PARK WEST 1,249 1,230,000 985 99
5 PARK WEST 872 810,000 929 99
8 KERRISDALE 1,259 1,500,000 1,191 99
9 HELIOS RESIDENCES 1,668 6,316,500 3,786 FH
9 THE METZ 581 1,540,000 2,649 FH
9 THE COSMOPOLITAN 1,324 2,900,000 2,190 FH
9 RIVERGATE 1,776 3,850,000 2,168 FH
9 THE TRILLIUM 1,798 3,708,000 2,063 FH
9 RIVERGATE 2,077 4,100,000 1,974 FH
9 PARC SOPHIA 506 970,000 1,917 FH
9 PARC EMILY 980 1,788,888 1,826 FH
9 ESTILO 614 1,080,000 1,760 FH
9 ASPEN HEIGHTS 1,324 2,094,000 1,582 999
9 WATERFORD RESIDENCE 1,044 1,630,000 1,561 999
9 UE SQUARE 1,292 1,988,888 1,540 929
9 OLEANAS RESIDENCE 1,281 1,860,000 1,452 FH
10 ARDMORE PARK 2,885 8,800,000 3,051 FH
10 LATITUDE 1,927 4,275,720 2,219 FH
10 THE LOFT 710 1,420,000 1,999 99
10 MILL POINT 538 1,035,000 1,923 999
10 GALLOP GREEN 5,102 9,744,820 1,910 FH
10 GALLOP GREEN 4,338 8,285,580 1,910 FH
10 BOTANIC GARDENS VIEW 1,410 2,550,000 1,808 FH
10 BELMOND GREEN 1,302 2,282,000 1,752 FH
10 WATERFALL GARDENS 1,830 3,080,000 1,683 FH
10 ASTRID MEADOWS 2,045 3,408,000 1,666 FH
10 LEEDON 2 764 1,260,000 1,649 FH
10 THE LEGACY 764 1,250,000 1,636 FH
10 WING ON LIFE GARDEN 3,305 5,350,000 1,619 FH
10 VIZ AT HOLLAND 861 1,350,000 1,568 FH
10 CHATEAU LE FAME 840 1,288,000 1,534 FH
10 JERVOIS LODGE 1,238 1,780,000 1,438 FH
10 SPANISH VILLAGE 2,045 2,925,000 1,430 FH
10 MARTINA MANSIONS 1,259 1,800,000 1,429 FH
10 MUTIARA VIEW 1,216 1,650,000 1,357 FH
10 MARTINA MANSIONS 2,443 3,100,000 1,269 FH
11 PARK INFINIA AT WEE NAM 560 1,200,000 2,144 FH
11 NEWTON SUITES 1,238 2,400,000 1,939 FH
11 THE ARMADALE 678 1,150,000 1,696 FH
11 MULBERRY TREE 635 1,010,000 1,590 FH
11 D' IXORAS 980 1,510,000 1,542 FH
12 SUITES @ TOPAZ 667 968,000 1,450 FH
12 D'LOTUS 570 810,000 1,420 FH
12 THE ARTE 1,055 1,410,000 1,337 FH
12 OLEANDER TOWERS 893 1,160,000 1,298 99
12 OLEANDER TOWERS 893 1,050,000 1,175 99
12 THE ABERDEEN 1,302 1,360,000 1,044 FH
13 BLOSSOMS @ WOODLEIGH 1,195 1,600,000 1,339 FH
14 DAKOTA RESIDENCES 1,830 2,500,000 1,366 99
14 KINGSTON TERRACE 915 1,050,000 1,148 FH
14 THE SUNNY SPRING 1,012 1,018,000 1,006 FH
14 BOUGAINVILLA APARTMENTS 958 950,000 992 FH
14 ATRIUM RESIDENCES 1,259 1,228,000 975 FH
14 CENTRAL GROVE 1,216 1,170,188 962 99
14 THE HELICONIA 1,335 1,280,000 959 FH
14 CENTRAL GROVE 1,216 1,150,000 945 99
14 SIMSVILLE 1,528 1,438,000 941 99
14 EUNOS GREEN 1,970 1,800,000 914 FH
14 CRYSTAL LODGE 1,141 895,000 784 FH
14 EUNOSVILLE 1,776 1,370,000 771 102
15 AALTO 1,442 2,430,000 1,685 FH
15 PEBBLE BAY 1,894 2,900,000 1,531 99
15 THE COTZ 452 670,000 1,482 FH
|
|