|
发表于 23-6-2012 12:02 PM
|
显示全部楼层
本帖最后由 icy97 于 23-6-2012 10:14 PM 编辑
Announcement
Date | Financial
Year | Quarter
Number | Financial
Quarter | Revenue
(RM,000) | Profit Before
Tax (RM,000) | Net Profit
(RM,000) | Earning
Per Share (Cent) | Dividend
(Cent) | NTA (RM) | 15/05/2012 | 31/12/2012 | 1 | 31/03/2012 | 1,298 | -1,430 | -1,430 | -0.25 | 0.00 | 0.080 | 28/02/2012 | 31/12/2011 | 4 | 31/12/2011 | 10,216 | 351 | 141 | 0.02 | 0.00 | 0.080 | 29/11/2011 | 31/12/2011 | 3 | 30/09/2011 | 11,890 | 135 | 193 | 0.03 | 0.00 | 0.080 | 26/08/2011 | 31/12/2011 | 2 | 30/06/2011 | 5,684 | -217 | -229 | -0.04 | 0.00 | 0.080 | 23/05/2011 | 31/12/2011 | 1 | 31/03/2011 | 7,713 | 123 | 40 | 0.01 | 0.00 | 0.080 | 25/02/2011 | 31/12/2010 | 4 | 31/12/2010 | 21,796 | -6,523 | -6,709 | -1.18 | 0.00 | 0.080 |
9/11/2010 | 31/12/2010 | 3 | 30/09/2010 | 8,112 | 155 | 252 | 0.04 | 0.00 | 0.090 | 24/08/2010 | 31/12/2010 | 2 | 30/06/2010 | 10,115 | 1,225 | 1,257 | 0.22 | 0.00 | 0.090 | 25/05/2010 | 31/12/2010 | 1 | 31/03/2010 | 8,595 | 988 | 796 | 0.14 | 0.00 | 0.090 | 25/02/2010 | 31/12/2009 | 4 | 31/12/2009 | 17,204 | 2,025 | 1,833 | 0.54 | 0.00 | 0.090 |
在亏錢了 ... 等被炒嗎 ?? |
|