|
楼主 |
发表于 13-5-2017 11:33 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 27-5-2017 02:20 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 7-6-2017 12:38 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 7-6-2017 12:38 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 7-6-2017 12:39 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 7-6-2017 12:39 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 7-6-2017 12:39 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 7-6-2017 12:40 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 7-6-2017 11:55 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 8-6-2017 11:54 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 9-6-2017 09:47 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 9-6-2017 11:28 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 12-6-2017 11:52 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 12-6-2017 11:56 PM
|
显示全部楼层
FORMAT WXF
RED sbn606g ; 1264 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1198 ;;
RESULT 1-0
DATE 2017-06-12 17:34:42
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C8.5 h2+3 2. P7+1 p7+1 3. H8+7 h8+7
4. R9.8 r1.2 5. C2.3 e7+5 6. P3+1 h7+8
7. P3+1 e5+7 8. R8+5 e3+5 9. H7+6 p3+1
10. R8-1 c2.1 11. R8+5 h3-2 12. P7+1 e5+3
13. C5+4 k5+1 14. C5-1 h8+7 15. C3+3 h7+6
16. R1+2 h6+8 17. R1.8 h2+4 18. R8.2 c8.9
19. R2-2 r9+1 20. R2+7 c1+4 21. R2.6 c1-2
22. C5.9 p1+1 23. C3.5 k5.6 24. R6+1 a6+5
25. R6-2 k6-1 26. R6.4 c9.6 27. H6+5 r9.7
28. H5-7 }END
FORMAT WXF
RED flyfly8818 ; 1212 ;;
BLACK sbn606g ; 1250 ;;
RESULT 0-1
DATE 2017-06-12 17:28:47
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. R1.2 c8+2
4. P7+1 e7+5 5. P3+1 h2+1 6. H8+7 r1+1
7. H7+6 r1.4 8. H6+5 a4+5 9. H5-4 r4+6
10. C8.9 p1+1 11. R9.8 c8.2 12. R8.9 r8+9
13. H3-2 r4-2 14. H2+3 c++3 15. E3+1 c+.7
16. H4-3 r4.3 17. C9+3 c2+5 18. H3+2 p7+1
19. R9+2 c2+2 20. R9-2 r3+4 21. P9+1 p7+1
22. E1+3 h7+6 23. H2+3 h6+4 24. C5.6 h4+2
25. C9.2 h2+3 26. K5+1 h3+1 27. C2+4 e5-7
28. H3+4 r3-1 29. K5+1 c2-2 30. C6+2 r3.8
31. C6.5 e3+5 32. C2.1 h+-3 33. K5.4 r8-1
34. K4-1 c2+1 35. A4+5 h3-5 36. A5+4 r8+1 }END
FORMAT WXF
RED flyfly8818 ; 1224 ;;
BLACK namly ; 1302 ;;
RESULT 0-1
DATE 2017-06-12 17:21:48
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.5 c8.5 2. H2+3 h2+3 3. R1.2 h8+7
4. P7+1 p5+1 5. H8+7 p7+1 6. H7+6 p5+1
7. C5+2 a6+5 8. H6+7 h7+5 9. E7+5 r9+2
10. R9.7 r9.6 11. P7+1 c2+4 12. H7+5 e3+5
13. P7+1 h3-1 14. R7+3 c2-1 15. P7.6 h5+6
16. R2+9 k5.6 17. A6+5 r1.3 18. R7+6 h1-3
19. R2-3 c2+1 20. R2.1 c2.7 21. E3+1 h3+2
22. C8+4 h6+7 23. P6.5 r6+3 24. C8-2 r6-1
25. P++1 e7+5 26. R1.8 h2-3 27. R8.9 h7-5
28. C8+5 h5+3 }END
FORMAT WXF
RED wbm6340g ; 1383 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1200 ;;
RESULT 0-1
DATE 2017-06-12 17:16:28
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. H8+7 h2+3 2. P7+1 p7+1 3. R9+1 a6+5
4. H2+3 h8+7 5. R9.4 e7+5 6. A4+5 p3+1
7. P7+1 e5+3 8. R4+3 e+-5 9. E3+5 c2.1
10. P9+1 r1.2 11. H7+8 c1+3 12. C8+7 c1.6
13. R1.4 c6.4 14. C8.9 r9.6 15. R4+9 a5-6
16. H8+7 c4+1 17. P3+1 c4.9 18. P3+1 e5+7
19. H3+4 c9+3 20. C2+4 p9+1 21. C2.3 c8+7 }END
FORMAT WXF
RED flyfly8818 ; 1209 ;;
BLACK wbm6340g ; 1374 ;;
RESULT 0-1
DATE 2017-06-12 17:10:55
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.5 h2+3 2. H2+3 a4+5 3. R1.2 c8.6
4. A4+5 e3+5 5. P7+1 r1.4 6. H8+7 h8+9
7. R2+4 r9.8 8. R2.6 r8+4 9. C8.9 r4+5
10. H7+6 r8.4 11. R9.8 c2-2 12. H6-7 p3+1
13. P7+1 r4.3 14. A5+6 h3+2 15. C9-1 c2+9
16. H7-8 r3+5 17. H8+7 h2+3 18. C5.4 p9+1
19. C9.1 h9+8 20. C1+4 h8+7 21. C1+1 p5+1
22. C1.9 p5+1 23. C9.7 p5+1 24. C7-2 r3-1
25. A-+5 p7+1 26. C4+4 p7+1 27. C4.7 p5.4
28. P1+1 h7-5 29. P1+1 p7+1 30. H3+1 r3.2
31. C+.1 r2-3 32. C7+2 h5-7 33. H1+2 h7+8
34. C1+3 h8+7 35. K5.6 p4+1 36. A5+6 r2.4
37. K6+1 h7-6 }END
FORMAT WXF
RED flyfly8818 ; 1226 ;;
BLACK fct2238g ; 1212 ;;
RESULT 0-1
DATE 2017-06-12 16:57:51
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.5 e7+5 2. H2+3 h8+7 3. R1.2 r9.8
4. P7+1 c2.4 5. H8+7 c8+2 6. P3+1 h2+3
7. H7+6 c8.1 8. C8.9 r8+9 9. H3-2 c1.4
10. H6+4 p7+1 11. P3+1 e5+7 12. H4+3 e3+5
13. H3-5 c-+1 14. H5-4 c+.6 15. H2+3 r1.2
16. A6+5 a4+5 17. C5.4 c6+3 18. A5+4 r2+7
19. A-+5 c4.8 20. H4+6 h3+5 21. C9+4 r2-3
22. H6-4 h5+6 23. C9.2 h6+7 24. E7+5 e5-7
25. P9+1 e+-5 26. P9+1 r2+2 27. P5+1 r2.5
28. P9+1 r5-1 29. C2+3 h7-9 30. P9.8 h9-8
31. P8.7 r5.4 32. R9+6 h8+6 33. P+.6 h6+8
34. P7+1 r4.2 35. K5.4 r2+4 36. K4+1 r2.7
37. P7+1 h8-6 38. R9-4 h6+7 39. R9.8 r7-1 }END
FORMAT WXF
RED fct2238g ; 1194 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1244 ;;
RESULT 1-0
DATE 2017-06-12 16:53:11
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 h2+3 3. R1.2 r9.8
4. H8+7 e3+5 5. P5+1 a4+5 6. A6+5 c8.9
7. R2+9 h7-8 8. H3+5 p3+1 9. P5+1 p5+1
10. C5+3 c2+2 11. C5.8 h3+2 12. E7+5 h2+3
13. R9.6 p7+1 14. R6+4 r1.2 15. C8+2 h8+7
16. P3+1 r2.4 17. R6+5 a5-4 18. P3+1 e5+7
19. P1+1 c9+3 20. K5.6 e-+5 21. C8.3 h7+5
22. H5+4 h5+4 23. H4-6 c9.4 24. H7+5 c4-3
25. K6.5 p9+1 26. C3-1 h3-2 27. H5+6 p9+1
28. H6+4 c4.1 29. C3.5 e5-3 30. H4-5 c1.5
31. H5+3 a4+5 32. K5.6 h2+3 33. H3+4 }END
FORMAT WXF
RED flyfly8818 ; 1229 ;;
BLACK fct2238g ; 1209 ;;
RESULT 1-0
DATE 2017-06-12 16:48:33
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.5 a6+5 2. H2+3 h8+7 3. R1.2 r9.8
4. P7+1 e7+5 5. H8+7 h2+1 6. H7+6 c2.3
7. H6+5 h7+5 8. C5+4 r1.2 9. C8.9 r8.6
10. E7+5 r6+6 11. P3+1 r2+4 12. C5-2 p1+1
13. A6+5 r2.4 14. R9.8 h1+2 15. C9+3 h2+4
16. C9+4 h4+3 17. R8+8 h3-5 18. R8.5 k5.6
19. R5+1 k6+1 20. C9-5 h5+3 21. R2+6 r4.2
22. E5-7 h3-1 23. R2.3 c8.7 24. R3.1 c7.9
25. R1.2 c9.8 26. E3+5 h1+3 27. R2.1 c8.9
28. H3+2 r2.1 29. H2+3 }END
FORMAT WXF
RED lonelybig ; 1126 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1250 ;;
RESULT 1-0
DATE 2017-06-12 16:39:08
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. E7+5 e3+5 2. P3+1 p3+1 3. H2+3 h2+3
4. A4+5 h8+7 5. H8+7 p7+1 6. P3+1 e5+7
7. H3+4 e+-5 8. H4+3 c2+1 9. C2.3 c2.7
10. C3+5 h3+4 11. R1.2 c8.9 12. R9.8 r1.2
13. C8+5 c7+4 14. H7-9 h4+3 15. R2+2 c7+1
16. R2-1 c7-1 17. R2.3 c7.8 18. R8+3 h3-4
19. R8.6 h4+6 20. P5+1 h6-8 21. R3.2 h8-7
22. C8.3 c8-7 23. H9+7 r2+7 24. H7+6 p3+1
25. H6+5 r2-4 26. P5+1 r2.3 27. C3-1 r3-3
28. H5+3 p3+1 29. C3.5 a4+5 30. R6.4 p3+1
31. R2+8 r9.8 32. R4+6 }END
FORMAT WXF
RED flyfly8818 ; 1239 ;;
BLACK lonelybig ; 1137 ;;
RESULT 1-0
DATE 2017-06-12 16:33:00
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 p7+1 3. P7+1 e7+5
4. R1.2 r9.8 5. H8+7 h2+3 6. H7+6 c8+1
7. C8.7 a4+5 8. H6+7 c8.3 9. R2+9 c3+4
10. R2-7 h3+4 11. R9.8 r1.2 12. R8+2 h4+5
13. C5.4 c3.7 14. E3+5 h7+6 15. R8+1 p7+1
16. P3+1 c2+2 17. C4+2 c7+2 18. A4+5 h5-4
19. E5-3 h4+6 20. E7+5 h-+4 21. R2+3 c2+1
22. R2+1 h4+3 23. R2.1 r2+3 24. R1-1 h6+7
25. P3+1 }END
FORMAT WXF
RED lonelybig ; 1149 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1227 ;;
RESULT 0-1
DATE 2017-06-12 16:27:11
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. E7+5 h2+3 2. P7+1 p7+1 3. H8+7 e7+5
4. H2+3 a6+5 5. A4+5 h8+7 6. H7+6 p3+1
7. P7+1 e5+3 8. R9.7 e-+5 9. P3+1 p7+1
10. E5+3 h3+4 11. C8.6 c2.3 12. R7.8 h4-6
13. H3+4 h6+7 14. C2.3 h+-6 15. R8+7 r1.3
16. H4+3 r9.8 17. R1.2 c8+6 18. H6+5 h7+5
19. H3+4 r8+4 20. H4-5 c3.4 21. E3+5 r3+3
22. H5-4 r8-4 23. C6.7 r3.4 24. C3.2 c8.6 }END
FORMAT WXF
RED flyfly8818 ; 1248 ;;
BLACK lonelybig ; 1128 ;;
RESULT 0-1
DATE 2017-06-12 16:22:58
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 p7+1 3. P7+1 e7+5
4. R1.2 r9.8 5. H8+7 h2+3 6. H7+6 c8+1
7. C8.7 a4+5 8. H6+7 c8.3 9. R2+9 c3+4
10. R2-7 h3+4 11. R9.8 r1.2 12. R8+2 h4+5
13. C5.6 c3.7 14. C6-1 c2+2 15. C6.5 c2.3
16. P7+1 r2+7 17. E3+5 h7+6 18. P7+1 r2-2
19. P7+1 p7+1 20. P3+1 r2.7 21. E5+3 c7+2 }END
FORMAT WXF
RED thanhvp12 ; 1462 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1222 ;;
RESULT 0-1
DATE 2017-06-12 16:18:19
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C8.5 h8+7 2. P3+1 p3+1 3. C2.3 h2+3
4. H2+1 r9.8 5. H8+7 e7+5 6. R9.8 r1.2
7. R1.2 c8.9 8. R2+9 h7-8 9. R8+7 r2+2 }END
FORMAT WXF
RED flyfly8818 ; 1195 ;;
BLACK thanhvp12 ; 1489 ;;
RESULT 1-0
DATE 2017-06-12 16:13:23
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 c8+2 3. R1.2 p7+1
4. P7+1 h2+1 5. H8+7 p1+1 6. H7+6 e7+5
7. H6+5 r9.8 8. H5-3 a4+5 9. H+-5 r1+1
10. P3+1 r1.4 11. P3+1 e5+7 12. H5+3 r4+6
13. C8.9 h1+2 14. A4+5 r4+2 15. A5-6 r8+3
16. A6+5 h2+1 17. H+-5 h1-3 18. R9.8 c2+5
19. R2+4 h7+6 20. R2-4 p1+1 21. C9-1 c2-2
22. R8+3 }END
FORMAT WXF
RED dvk ; 1265 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1175 ;;
RESULT 0-1
DATE 2017-06-12 15:54:37
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. A4+5 h2+3 2. E3+5 h8+7 3. H8+7 e7+5
4. P7+1 p7+1 5. H7+6 p3+1 6. P7+1 e5+3
7. C8.7 e+-5 8. H6+7 h3-5 9. R9.8 c2.1
10. R8+3 h7+6 11. R8.7 h5+7 12. H7+6 a4+5
13. C7+7 c8-1 14. H6-8 r1.2 15. C7.4 a5-6
16. H8-6 h6-4 17. H2+1 r2.3 18. R7.8 p5+1
19. R1.4 h4+6 20. C2+3 p7+1 21. P3+1 c8.6
22. R4.2 h7+8 23. R2+5 h6-7 24. R2.5 r9.8
25. R5+2 a6+5 26. R5.3 c1-2 27. R8+3 r3.4
28. R8.5 r4+1 29. P3+1 k5.6 30. H1+3 c1.5
31. H3+4 c5+3 32. R3.5 c5.6 33. P3+1 r8+9
34. A5-4 r8.6 35. K5+1 r6-5 36. R5.3 k6.5
37. P3.4 r6-1 38. R3+2 c6-1 39. K5-1 r4+7
40. A6+5 r6+5 41. A5+6 r4-1 42. R3-8 r6.7 }END
FORMAT WXF
RED flyfly8818 ; 1188 ;;
BLACK dvk ; 1252 ;;
RESULT 0-1
DATE 2017-06-12 15:50:15
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.5 h2+3 2. H2+3 e3+5 3. R1.2 c8.6
4. P7+1 h8+9 5. H8+7 p3+1 6. P7+1 e5+3
7. H7+6 e3-5 8. H6+5 h3+5 9. C5+4 a6+5
10. A6+5 r1.3 11. E7+5 r9.8 12. R2+9 h9-8
13. P3+1 h8+7 14. C5-2 r3+4 15. C8.9 p7+1
16. R9.8 p7+1 17. E5+3 h7+6 18. E-+5 h6+4
19. C9+4 c2.1 20. C9.2 h4+3 21. R8+2 c6.8
22. A5+6 c1.3 23. A4+5 h3-4 24. P9+1 r3.8
25. C2.9 c3.1 26. R8+2 h4-5 27. R8+2 h5+3
28. C9-1 r8+3 29. H3+2 h3+5 30. P5+1 r8-2
31. P5+1 r8+4 32. A5-4 c1+3 33. C9+4 e5-3
34. R8+3 e7+5 35. P5+1 c1.5 36. A6-5 k5.6
37. K5.6 c5+3 38. P5+1 r8.6 39. K6+1 c5.6
40. P5+1 c8+6 41. K6+1 r6.4 }END
FORMAT WXF
RED dvk ; 1238 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1202 ;;
RESULT 1-0
DATE 2017-06-12 15:48:20
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. A4+5 h8+7 2. E7+5 h2+3 3. H8+7 e7+5
4. H2+3 a6+5 5. P5+1 p3+1 6. P5+1 p5+1
7. H3+5 p7+1 8. P7+1 p5+1 9. P7+1 p5+1
10. H7+5 e5+3 11. P3+1 e-+5 12. P3+1 e5+7
13. R9.7 e7-5 14. H5+4 h7+6 15. R1+1 c8.6
16. R1.3 r9.7 17. R3+8 e5-7 18. R7+5 h6-5
19. C8.7 h3-2 20. R7.3 e7+9 21. C7+7 }END
FORMAT WXF
RED flyfly8818 ; 1218 ;;
BLACK dvk ; 1222 ;;
RESULT 0-1
DATE 2017-06-12 15:41:49
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.5 h2+3 2. H2+3 e3+5 3. R1.2 c8.6
4. P7+1 h8+9 5. H8+7 p3+1 6. P7+1 e5+3
7. H7+6 e3-5 8. H6+5 h3+5 9. C5+4 a6+5
10. E7+5 r9.8 11. R2+9 h9-8 12. P3+1 r1.3
13. A6+5 h8+7 14. C5-2 r3+4 15. C8.9 p7+1
16. R9.8 p7+1 17. E5+3 h7+6 18. E-+5 h6+4
19. C9+4 h4-2 20. C9+3 c2-2 21. P9+1 k5.6
22. P9+1 h2-3 23. P9+1 k6+1 24. H3+2 h3+1
25. R8+9 h1-3 26. H2+3 c6.7 27. R8-3 r3.6
28. R8.7 r6.7 29. C9-7 k6-1 30. C9+7 k6+1
31. C9-7 k6-1 32. C9.7 h3-1 33. C5.8 r7.2
34. R7-2 k6.5 35. C7.8 r2.7 36. C++5 e5-3
37. R7+2 e7+5 38. C-+2 r7.2 39. C+.6 r2+1
40. C6-4 r2-2 41. R7.8 h1+2 42. C6-3 h2+4
43. P5+1 h4+3 44. P5+1 c7.8 45. P5+1 c8+7
46. E5-3 h3-5 47. C6.9 h5+3 48. C9+7 e3+1
49. P5+1 h3-4 50. P5+1 k5+1 51. H3-5 e1+3
52. E+-1 c8-7 53. C9-7 c8.5 }END
FORMAT WXF
RED dvk ; 1205 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1235 ;;
RESULT 1-0
DATE 2017-06-12 15:39:42
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. A4+5 h8+7 2. P3+1 p3+1 3. H2+3 h2+3
4. H8+9 e3+5 5. C8.5 p7+1 6. P3+1 e5+7
7. H3+4 e+-5 8. R9.8 r1.2 9. R8+6 c2.1
10. R8+3 h3-2 11. H4+3 c1+4 12. C2.3 h7-5
13. C5+4 c1.5 14. E7+5 h2+3 15. C5-1 r9.8
16. R1.2 c8+5 17. R2+2 r8.9 18. R2+4 h3+5
19. H3+4 h-+3 20. H4-6 k5+1 21. R2+2 }END
FORMAT WXF
RED flyfly8818 ; 1254 ;;
BLACK dvk ; 1186 ;;
RESULT 0-1
DATE 2017-06-12 15:35:52
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.5 h2+3 2. H2+3 e3+5 3. R1.2 c8.6
4. P7+1 h8+9 5. H8+7 p3+1 6. P7+1 e5+3
7. H7+6 e3-5 8. H6+5 h3+5 9. C5+4 a6+5
10. A6+5 r1.3 11. E7+5 r9.8 12. R2+9 h9-8
13. P3+1 h8+7 14. C5-2 r3+4 15. C8.9 p7+1
16. R9.8 p7+1 17. E5+3 h7+6 18. E-+5 h6-4
19. C5+2 h4+2 20. R8.6 h2+1 21. R6+3 h1+3
22. C9.8 r3.2 23. C8+5 c6.2 24. A5-6 r2.3
25. A4+5 c2+7 26. E5-7 h3+1 27. E3-5 h1+3
28. R6.8 h3-2 }END
FORMAT WXF
RED dvk ; 1200 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1240 ;;
RESULT 0-1
DATE 2017-06-12 15:29:26
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.5 h8+7 2. P3+1 p3+1 3. H2+3 h2+3
4. C8.6 e3+5 5. H8+9 p7+1 6. A6+5 p7+1
7. P5+1 p7+1 8. H3+5 p7.6 9. H5-7 p6.5
10. C5.4 p+.4 11. C6.5 a4+5 12. R9.8 r1.2
13. R8+4 c2.1 14. R8.6 p4.3 15. H9+7 r2+6
16. H++6 h3+4 17. R6+1 r2.3 18. R6+1 c8+1
19. R6+2 r9.8 20. R6.9 c1.4 21. R9+1 c4-2
22. P5+1 p5+1 23. C4+6 h7+6 24. H7-9 p5+1
25. C5.8 c8+6 26. R9-3 p5+1 27. C4-2 h6+4
28. C8+7 e5-3 29. C8.6 a5-4 30. R9.6 h4+6
31. R1+1 c8-1 32. K5.6 r3.4 33. R6-3 p5.4
34. R1+1 r8+3 35. R1.5 a6+5 36. C4.5 e7+5
37. H9+8 p3+1 38. H8+7 p3+1 39. R5+2 r8.6
40. R5.3 k5.6 41. H7-5 r6+1 42. C5.4 c8+1
43. R3+3 h6+5 44. R3.4 k6.5 45. H5+6 h5-3
46. K6+1 a5+6 47. C4.5 k5.6 48. C5.4 r6-1 }END
FORMAT WXF
RED flyfly8818 ; 1260 ;;
BLACK dvk ; 1180 ;;
RESULT 0-1
DATE 2017-06-12 15:23:28
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.5 a4+5 2. H2+3 h8+9 3. R1.2 e3+5
4. P7+1 c2.4 5. H8+7 h2+3 6. C8.9 p3+1
7. P7+1 c8.7 8. R9.8 e5+3 9. H7+6 h3+4
10. H6+4 e3-5 11. H4+3 c4.7 12. C5+4 h4+6
13. C5.1 r9.8 14. R2+9 h9-8 15. E7+5 c7+4
16. P9+1 r1.3 17. R8+4 c7+3 18. E5-3 h6+7
19. R8.3 h7-5 20. R3+2 h8+9 21. R3.5 h5-3
22. A4+5 r3+4 23. C1.9 r3.7 24. E3+5 h3+2
25. R5.8 h2-4 26. C-.6 h9+8 27. R8+3 e5-3
28. R8.7 a5-4 29. R7.6 k5+1 30. R6-6 h8+7
31. R6.5 e7+5 32. C9+3 h7-6 33. R5.8 h6+4
34. R8+5 k5-1 35. R8+1 k5+1 36. R8.4 h4+5
37. K5.4 r7+5 38. K4+1 h5-7 39. K4+1 r7-1 }END
FORMAT WXF
RED daigiapbtn ; 1174 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1281 ;;
RESULT 1-0
DATE 2017-06-09 17:16:35
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C8.4 h2+3 2. H8+7 r1.2 3. P7+1 p7+1
4. H2+1 h8+7 5. E3+5 e7+5 6. A4+5 p3+1
7. P7+1 e5+3 8. R9.8 c2.1 9. R8+9 h3-2
10. C2.3 r9.8 11. P1+1 h2+3 12. R1.2 e+-5
13. R2+6 c8.9 14. R2+3 h7-8 15. C4+5 a6+5
16. C4.7 c9.3 17. H1+2 h8+7 18. H2+3 e5-7
19. C3+3 e3+5 20. C3-1 c1+4 21. H7+9 p1+1
22. H9+8 c3.4 23. C3.7 p1+1 24. H8+9 a5+6
25. H9+7 k5+1 26. C7+2 k5.6 27. C7.8 k6-1
28. C8+3 a4+5 29. C8-4 c4+2 30. P5+1 c4.6
31. H7-6 h7-8 32. H3+2 k6.5 33. H6+7 k5.4
34. C8.6 e5+3 35. C6-4 p1.2 36. P5+1 p5+1
37. A5+6 a5+4 38. H2-4 p5+1 39. H4-6 c6+2
40. H6-5 c6.5 41. A+-5 a4-5 42. H5+7 k4+1
43. H--6 a5+4 44. H6+8 k4.5 45. H8+6 }END
FORMAT WXF
RED flyfly8818 ; 1269 ;;
BLACK daigiapbtn ; 1186 ;;
RESULT 1-0
DATE 2017-06-09 17:10:16
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.5 h8+7 2. H2+3 p7+1 3. P7+1 h2+1
4. R1.2 a6+5 5. H8+7 c8-2 6. H7+6 e7+5
7. H6+5 h7+5 8. C5+4 c8+2 9. E3+5 p1+1
10. P3+1 p7+1 11. E5+3 r9.7 12. E7+5 r7+3
13. C5-2 r7.5 14. A4+5 c2.4 15. R9.8 r1.2
16. C8+6 r5+1 17. R2+6 p3+1 18. P7+1 r5.3
19. R2.1 c8.9 20. R1.2 r3.6 21. H3+2 c9.8
22. R2.3 k5.6 23. H2+1 k6.5 24. H1+2 c8.7
25. R8+6 r6-3 26. H2-1 h1-3 27. R8-1 c7.9
28. C8-1 h3+1 29. R8+1 r6+3 30. R3+3 r6-4
31. R3.4 k5.6 32. H1-2 c4+2 33. R8.4 k6.5
34. C8-1 c4-2 35. K5.4 c9.6 36. R4.3 c6.7
37. H2+1 h1-3 38. C8.7 r2+4 39. H1+3 r2.6
40. K4.5 h3+1 41. R3.1 c4.7 42. R1+3 r6-4
43. R1.4 k5.6 44. P1+1 h1+3 45. P1+1 c7+2
46. P1+1 c7.5 47. P1.2 c5+2 48. P2.3 }END
FORMAT WXF
RED flyfly8818 ; 1262 ;;
BLACK swc6935g ; 1025 ;;
RESULT 1-0
DATE 2017-06-09 17:03:52
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.5 c2.5 2. H2+3 h2+3 3. R1.2 c8.6
4. A4+5 h8+7 5. H8+7 r1.2 6. R9.8 r2+4
7. C8.9 r2+5 8. H7-8 r9.8 9. R2+9 h7-8
10. C9.7 h8+7 11. C7+4 a4+5 12. P3+1 e3+1
13. P7+1 e7+9 14. H8+7 c6-1 15. C7.8 c6.7
16. P7+1 p5+1 17. P7+1 h3+5 18. P7.6 p5+1
19. P6.5 h7+5 20. C5+2 c5+3 21. P5+1 p7+1
22. P5+1 p7+1 23. P5+1 c7+6 24. C8.1 p7.8
25. C1.9 c7-7 26. H7+6 c7.9 27. H6+4 c9+6
28. H4-2 c9.5 29. E3+5 e9-7 30. H2+3 e1-3
31. C9+3 a5-4 32. P9+1 a6+5 33. P9+1 }END
FORMAT WXF
RED xe8 ; 1221 ;;
BLACK flyfly8818 ; 1281 ;;
RESULT 1-0
DATE 2017-06-09 16:55:24
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.6 h8+7 2. H2+3 r9.8 3. P3+1 p3+1
4. H8+9 h2+3 5. C8.7 r1.2 6. C7+3 e3+5
7. C7+1 p7+1 8. P3+1 e5+7 9. R9.8 c2.1
10. R8+9 h3-2 11. R1.2 c8.9 12. R2+9 h7-8
13. P9+1 c1+3 14. C7.1 h2+3 15. H9+8 h8+7
16. C1.3 e-+5 17. H8+7 c1+4 18. H3+4 h7+9
19. H4+6 h9+8 20. C3+1 h3-2 21. H6+4 a6+5
22. H4+3 k5.6 23. C6.4 k6+1 24. H7-6 a5+4
25. C3.2 h8-7 26. H6+4 k6.5 27. C2+1 h7-8
28. H4+3 k5.6 29. H--5 c1.2 30. P1+1 c2-8
31. H3-4 c9.6 32. H4+2 k6.5 33. C4.5 k5.4
34. H2-3 c2+5 35. H3+4 }END
FORMAT WXF
RED flyfly8818 ; 1302 ;;
BLACK xe8 ; 1200 ;;
RESULT 0-1
DATE 2017-06-09 16:49:57
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
1. C2.5 c8.5 2. H2+3 h8+7 3. R1.2 p7+1
4. P7+1 h2+1 5. H8+7 c2.3 6. R9.8 p3+1
7. H7+6 p3+1 8. H6+5 h7+5 9. C5+4 a6+5
10. E3+5 r1.2 11. C8+5 p3+1 12. R2+4 p3.4
13. P5+1 p4+1 14. P3+1 p7+1 15. R2.3 r9.8
16. R3+2 p4+1 17. H3+2 e7+9 18. H2+4 c3+1
19. C5-1 c3+3 20. R8+3 r2+2 21. R8+4 r8.6
22. H4+2 c3.5 23. A4+5 r6+8 24. C5-2 c5+4
25. R3-3 c5+2 26. R8-4 c5-3 27. R8.5 k5.6
28. R3-3 c5.2 29. R5.8 h1+3 }END
FORMAT WXF
RED flyfly8818 ; 1287 ;;
BLACK fpt5429g ; 1268 ;;
RESULT 1-0
DATE 2017-06-09 16:41:53
EVENT KGP Game ; 3m+0s
START{
