|
|
发表于 11-11-2007 02:02 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 02:05 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 07:47 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 07:55 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 08:55 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 09:10 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 09:16 AM
|
显示全部楼层
第五轮成绩
A组成绩
1 A3 许志光, [3] 0: 1 A4 石健伟, [4]
2 A5 郑振纬, [3] 0: 1 A1 曾显俊, [3]
3 A16 郑进财, [3] 0: 1 A2 张有为, [3]
4 A7 黄亮荃, [2] 1: 0 A15 胡凯雄, [2.5]
5 A18 黎哲铭, [2] 0: 1 A6 何凌标, [2]
6 A8 周劭毅, [2] .5:.5 A17 黎志荣, [2]
7 A14 曾毅坚, [2] .5:.5 A19 袁振业, [2]
8 A9 李家俊, [1.5]1: 0 A10 叶俊伟, [1]
9 A12 林伟盛, [1] 0: 1 A20 丘理文, [1]
10 A13 黄伟达, [0] 1: 0 A11 黄沄川, [0]
B组成绩
1 B4 刘庆鸿, [3.5].5:.5 B1 郭宪滨, [4]
2 B10 黄俊玮, [3] .5:.5 B2 王金华, [3]
3 B12 翁健雄, [3] .5:.5 B6 王伟麟, [3]
4 B13 方宝文, [2.5] 1: 0 B11 姜启辉, [2]
5 B17 張桂霜, [2] 0: 1 B3 周志刚, [2]
6 B16 龙建宏, [2] 1: 0 B8 黎玮伟, [2]
7 B14 林志坚, [2] 0: 1 B15 郑楚瑞, [2]
8 B5 柯国陵, [1] 1: 0 B9 黄建明, [1]
9 B7 蔡崇俊, [1] 1: 0 B19 夏文彬, [1]
10 B18 彭启豪, [0] 0: 0 B20 李传豪, [0]
C组成绩
1 C1 曾显威, [4] .5:.5 C5 黄立根, [3]
2 C3 冯南发, [3] .5:.5 C2 吴国财, [3]
3 C14 郑顺靖, [2.5].5:.5 C4 欧阳康田,[3]
4 C7 陳德钦, [2] 1:0 C15 胡德龙, [2]
5 C8 陈文凯, [2] 1:0 C12 黄建杰, [2]
6 C17 邱金龙, [2] 0:1 C10 陈远庆, [2]
7 C13 吴彬勇, [1.5] 0:1 C16 李俊宏, [2]
8 C6 吴俊和, [1] 1:0 C9 何耀明, [1]
9 C11 吴伟民, [0] 1:0 C18 许意婷, [0]
D组成绩
1 D3 黄立添, [3.5].5:.5 D4 周来成, [3.5]
2 D1 许钟铭, [3.5] 1: 0 D2 邢益彰, [3]
3 D9 蓝俊杰, [2.5] 1: 0 D7 英可捷, [2.5]
4 D13 陈秋杰, [2] .5:.5 D16 林曾庆雄,[2.5]
5 D5 卢顺明, [2] 1: 0 D8 韩三达, [2]
6 D6 何德华, [2] 1: 0 D18 张玉萍, [2]
7 D14 林家福, [1] 1: 0 D10 张进兴, [1.5]
8 D15 朱勇德, [1.5].5:.5 D12 李思城, [1]
9 D11 叶子祥, [0] .5:.5 D17 王奕佩, [0] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 09:19 AM
|
显示全部楼层
第六轮对阵
1 A2 张有为, [4] : D3 黄立添, [4]
2 B2 王金华, [3.5]: B13 方宝文, [3.5]
3 B6 王伟麟, [3.5]: C3 冯南发, [3.5]
4 C2 吴国财, [3.5]: B10 黄俊玮, [3.5]
5 C5 黄立根, [3.5]: B12 翁健雄, [3.5]
6 A5 郑振纬, [3] : D9 蓝俊杰, [3.5]
7 C10 陈远庆, [3] : A3 许志光, [3]
8 A6 何凌标, [3] : C8 陈文凯, [3]
9 C16 李俊宏, [3] : A7 黄亮荃, [3]
10 D2 邢益彰, [3] : A16 郑进财, [3]
11 B3 周志刚, [3] : C14 郑顺靖, [3]
12 D6 何德华, [3] : B15 郑楚瑞, [3]
13 B16 龙建宏, [3] : D5 卢顺明, [3]
14 D16 林曾庆雄,[3] : C7 陳德钦, [3]
15 A19 袁振业, [2.5]: A8 周劭毅, [2.5]
16 A17 黎志荣, [2.5]: A9 李家俊, [2.5]
17 D7 英可捷, [2.5]: A14 曾毅坚, [2.5]
18 A15 胡凯雄, [2.5]: D13 陈秋杰, [2.5]
19 C6 吴俊和, [2] : A18 黎哲铭, [2]
20 A20 丘理文, [2] : C12 黄建杰, [2]
21 C15 胡德龙, [2] : B5 柯国陵, [2]
22 C17 邱金龙, [2] : B7 蔡崇俊, [2]
23 B8 黎玮伟, [2] : D14 林家福, [2]
24 D8 韩三达, [2] : B11 姜启辉, [2]
25 B14 林志坚, [2] : D15 朱勇德, [2]
26 D18 张玉萍, [2] : B17 張桂霜, [2]
27 D10 张进兴, [1.5]: D12 李思城, [1.5]
28 A13 黄伟达, [1] : C11 吴伟民, [1]
29 C9 何耀明, [1] : D11 叶子祥, [.5]
30 D17 王奕佩, [.5] : C18 许意婷, [0]
八强
32 D1 许钟铭, [4.5] : A1 曾显俊, [4]
33 A4 石健伟, [5] : D4 周来成, [4]
34 B4 刘庆鸿, [4] : C1 曾显威, [4.5]
35 B1 郭宪滨, [4.5] : C4 欧阳康田,[3.5] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 09:41 AM
|
显示全部楼层
八强
32 D1 许钟铭, [4.5] : A1 曾显俊, [4]
33 A4 石健伟, [5] : D4 周来成, [4]
34 B4 刘庆鸿, [4] : C1 曾显威, [4.5]
35 B1 郭宪滨, [4.5] : C4 欧阳康田,[3.5]
可否上传他们的照片?
8个里,棋魔只知道5个.. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 09:42 AM
|
显示全部楼层
预测八强赛的成绩:
32 D1 许钟铭, [4.5] : A1 曾显俊, [4] => 慢棋和,快棋分胜负.许胜
33 A4 石健伟, [5] : D4 周来成, [4] => 石慢棋胜
34 B4 刘庆鸿, [4] : C1 曾显威, [4.5] => 曾慢棋胜
35 B1 郭宪滨, [4.5] : C4 欧阳康田,[3.5] => 郭慢棋胜
[ 本帖最后由 东方棋魔 于 11-11-2007 09:46 AM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 09:47 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 10:12 AM
|
显示全部楼层
|
Sembilan 确实是森洲的洲手,那时他带表森洲参加国庆赛,91或91年。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 10:27 AM
|
显示全部楼层
----------------------------------------------------
标题: 2007年大专个人赛第六轮
日期: 11-11-2007
地点: 甲多媒体大学
红方: 吴国才
黑方: 黄俊玮
结果: 和棋
----------------------------------------------------
[chchess]H2-E2 H7-E7 H0-G2 I9-I8 I0-H0 H9-G7 G3-G4 I8-D8 C3-C4 B9-C7 B0-C2 A9-A8 G2-F4 D8-D1 B2-B6 A8-F8 F4-E6 C7-E6 B6-E6 G7-E6 E2-E6 D9-E8 A0-B0 B7-D7 D0-E1 F8-F6 E6-E5 F6-E6 E5-E7 G9-E7 H0-H3 D7-D3 E3-E4 E6-E4 B0-B3 D3-D7 C2-E3 D1-D5 C0-E2 D5-E5 E3-C2 D7-A7 B3-B8 C6-C5 H3-B3 C5-C4 B3-B7 A7-A9 B7-A7 E5-B5 B8-B5 C9-A7 B5-B9 E7-C9 B9-A9 C4-C3 C2-D0 E4-E3 A9-B9 E3-I3 B9-B6 A6-A5 B6-B5 C3-B3 B5-A5 B3-A3 D0-B1 A3-B3 B1-D2 I3-D3 A5-A6 I6-I5 A6-G6 B3-B2 G6-B6 B2-C2 D2-C0 C2-C1 C0-A1 C9-E7 A1-B3 C1-D1[/chchess] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 10:37 AM
|
显示全部楼层
----------------------------------------------------
标题: 2007年大专个人赛八强
日期: 11-11-2007
地点: 甲多媒体大学
红方: 刘庆鸿
黑方: 曾显威
结果: 红胜
----------------------------------------------------
[chchess]H2-E2 B9-C7 H0-G2 H7-F7 G3-G4 I9-I8 B0-A2 I8-D8 B2-B6 D9-E8 B6-E6 E9-D9 F0-E1 B7-B2 E2-D2 D8-B8 E6-D6 D9-E9 G0-E2 B8-B5 I0-H0 H9-I7 D6-D4 C7-E6 D4-E4 C9-E7 H0-F0 F7-F5 G2-H4 F5-H5 F0-F8 E6-D4 E0-F0 B5-E5 A0-B0 A9-B9 A3-A4 B2-B3 G4-G5 G6-G5 H4-F3 E5-F5 F8-F5 H5-F5 F3-E5 I7-G6 E5-D7 E9-D9 D7-B8 D9-E9 B0-B3 F5-B5 B8-D7 E9-D9 B3-B4 E8-D7 B4-D4 F9-E8 D4-D6 G6-I7 D2-D7 B5-B6 D6-D5 I7-G6 D7-D6 D9-E9 D6-I6 B9-B8 D5-F5 E9-D9 I6-I9 G9-I7 A2-B4 B6-B5 F5-F6 G6-I5 F6-D6 D9-E9 D6-H6 E9-D9 H6-H9 I7-G9 H9-H8 D9-D8 H8-E8[/chchess] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 10:47 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 11:26 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 11-11-2007 11:29 AM
|
显示全部楼层
----------------------------------------------------
标题: 2007年大专个人赛第六轮
日期: 11-11-2007
地点: 甲多媒体大学
红方: 石健伟
黑方: 周来成
结果: 红胜
----------------------------------------------------
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 11:30 AM
|
显示全部楼层
第六轮成绩
1 A2 张有为, [4] 1: 0 D3 黄立添, [4]
2 B2 王金华, [3.5] 1: 0 B13 方宝文, [3.5]
3 B6 王伟麟, [3.5] 0: 1 C3 冯南发, [3.5]
4 C2 吴国财, [3.5].5:.5 B10 黄俊玮, [3.5]
5 C5 黄立根, [3.5] 1: 0 B12 翁健雄, [3.5]
6 A5 郑振纬, [3] 0: 1 D9 蓝俊杰, [3.5]
7 C10 陈远庆, [3] 0: 1 A3 许志光, [3]
8 A6 何凌标, [3] 0: 1 C8 陈文凯, [3]
9 C16 李俊宏, [3] 0: 1 A7 黄亮荃, [3]
10 D2 邢益彰, [3] 1: 0 A16 郑进财, [3]
11 B3 周志刚, [3] 1: 0 C14 郑顺靖, [3]
12 D6 何德华, [3] 1: 0 B15 郑楚瑞, [3]
13 B16 龙建宏, [3] .5:.5 D5 卢顺明, [3]
14 D16 林曾庆雄,[3] 1: 0 C7 陳德钦, [3]
15 A19 袁振业, [2.5] 1: 0 A8 周劭毅, [2.5]
16 A17 黎志荣, [2.5] 0: 1 A9 李家俊, [2.5]
17 D7 英可捷, [2.5] 0: 1 A14 曾毅坚, [2.5]
18 A15 胡凯雄, [2.5] 1: 0 D13 陈秋杰, [2.5]
19 C6 吴俊和, [2] 0: 1 A18 黎哲铭, [2]
20 A20 丘理文, [2] 1: 0 C12 黄建杰, [2]
21 C15 胡德龙, [2] 1: 0 B5 柯国陵, [2]
22 C17 邱金龙, [2] 1: 0 B7 蔡崇俊, [2]
23 B8 黎玮伟, [2] 1: 0 D14 林家福, [2]
24 D8 韩三达, [2] 0: 0 B11 姜启辉, [2]
25 B14 林志坚, [2] 1: 0 D15 朱勇德, [2]
26 D18 张玉萍, [2] .5:.5 B17 張桂霜, [2]
27 D10 张进兴, [1.5] 0: 1 D12 李思城, [1.5]
28 A13 黄伟达, [1] 0: 0 C11 吴伟民, [1]
29 C9 何耀明, [1] 0: 0 D11 叶子祥, [.5]
30 D17 王奕佩, [.5] 0: 0 C18 许意婷, [0]
32 D1 许钟铭, [4.5] 1: 0 A1 曾显俊, [4]
33 A4 石健伟, [5] 1: 0 D4 周来成, [4]
34 B4 刘庆鸿, [4] 1: 0 C1 曾显威, [4.5]
35 B1 郭宪滨, [4.5] 1: 0 C4 欧阳康田,[3.5] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 11:35 AM
|
显示全部楼层
第七轮对阵
1 C1 曾显威, [4.5]: A2 张有为, [5]
2 D9 蓝俊杰, [4.5]: B2 王金华, [4.5]
3 C3 冯南发, [4.5]: C5 黄立根, [4.5]
4 A1 曾显俊, [4] : C8 陈文凯, [4]
5 A3 许志光, [4] : D2 邢益彰, [4]
6 A7 黄亮荃, [4] : D6 何德华, [4]
7 D3 黄立添, [4] : B3 周志刚, [4]
8 B10 黄俊玮, [4] : D16 林曾庆雄,[4]
9 D4 周来成, [4] : C2 吴国财, [4]
10 A9 李家俊, [3.5]: B12 翁健雄, [3.5]
11 A14 曾毅坚, [3.5]: B16 龙建宏, [3.5]
12 B13 方宝文, [3.5]: A15 胡凯雄, [3.5]
13 C4 欧阳康田,[3.5]: A19 袁振业, [3.5]
14 D5 卢顺明, [3.5]: B6 王伟麟, [3.5]
15 B15 郑楚瑞, [3] : A5 郑振纬, [3]
16 C7 陳德钦, [3] : A6 何凌标, [3]
17 A16 郑进财, [3] : C10 陈远庆, [3]
18 A18 黎哲铭, [3] : C15 胡德龙, [3]
19 C14 郑顺靖, [3] : A20 丘理文, [3]
20 B8 黎玮伟, [3] : C17 邱金龙, [3]
21 C16 李俊宏, [3] : B14 林志坚, [3]
22 A8 周劭毅, [2.5]: D18 张玉萍, [2.5]
23 D12 李思城, [2.5]: A17 黎志荣, [2.5]
24 B17 張桂霜, [2.5]: D7 英可捷, [2.5]
25 B5 柯国陵, [2] : C6 吴俊和, [2]
26 B7 蔡崇俊, [2] : D14 林家福, [2]
27 D15 朱勇德, [2] : D8 韩三达, [2]
29 B1 郭宪滨, [5.5]: D1 许钟铭, [5.5]
30 A4 石健伟, [6] : B4 刘庆鸿, [5] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 11-11-2007 11:35 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|