|
|
发表于 10-11-2007 03:25 PM
|
显示全部楼层
第二轮成绩
A组成绩
1 A7 黄亮荃, [1] 0: 1 A1 曾显俊, [1]
2 A2 张有为, [1] 1: 0 A9 李家俊, [1]
3 A10 叶俊伟, [1] 0: 1 A3 许志光, [1]
4 A4 石健伟, [1] 1: 0 A16 郑进财, [1]
5 A18 黎哲铭, [1] 0: 1 A5 郑振纬, [1]
6 A6 何凌标, [0] 1: 0 A14 曾毅坚, [0]
7 A8 周劭毅, [0] .5:.5 A15 胡凯雄, [0]
8 A11 黄沄川, [0] 0: 1 A17 黎志荣, [0]
9 A19 袁振业, [0] 1: 0 A12 林伟盛, [0]
10 A13 黄伟达, [0] 0: 1 A20 丘理文, [0]
B组成绩
1 B14 林志坚, [1] 0:1 B1 郭宪滨, [1]
2 B2 王金华, [1] 1:0 B9 黄建明, [1]
3 B16 龙建宏, [1] 0:1 B3 周志刚, [1]
4 B6 王伟麟, [1] 0:1 B17 張桂霜, [1]
5 B4 刘庆鸿, [.5] 1:0 B19 夏文彬, [1]
6 B8 黎玮伟, [0] 0:1 B13 方宝文, [.5]
7 B12 翁健雄, [0] 1:0 B5 柯国陵, [0]
8 B18 彭启豪, [0] 0:1 B7 蔡崇俊, [0]
9 B10 黄俊玮, [0] 1:0 B15 郑楚瑞, [0]
10 B20 李传豪, [0] 0:1 B11 姜启辉, [0]
C组成绩
1 C7 陳德钦, [1] 0:1 C1 曾显威, [1]
2 C2 吴国财, [1] 1:0 C9 何耀明, [1]
3 C8 陈文凯, [1] 1:0 C3 冯南发, [1]
4 C4 欧阳康田,[1] 1:0 C15 胡德龙, [1]
5 C6 吴俊和, [0] 0:1 C5 黄立根, [.5]
6 C14 郑顺靖, [.5] 1:0 C10 陈远庆, [0]
7 C16 李俊宏, [0] 1:0 C11 吴伟民, [0]
8 C12 黄建杰, [0] 1:0 C17 邱金龙, [0]
9 C18 许意婷, [0] 0:1 C13 吴彬勇, [0]
D组成绩
1 D6 何德华, [1] 0: 1 D1 许钟铭, [1]
2 D2 邢益彰, [1] 1: 0 D5 卢顺明, [1]
3 D8 韩三达, [1] 0: 1 D3 黄立添, [1]
4 D4 周来成, [1] 1: 0 D9 蓝俊杰, [1]
5 D16 林曾庆雄,[1] 1: 0 D11 叶子祥, [0]
6 D14 林家福, [0] 0: 1 D7 英可捷, [0]
7 D10 张进兴, [0] .5:.5 D15 朱勇德, [0]
8 D12 李思城, [0] 1: 0 D17 王奕佩, [0]
9 D18 张玉萍, [0] 0: 1 D13 陈秋杰, [0] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 03:25 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 03:29 PM
|
显示全部楼层
第三轮排阵
A组
1 A1 曾显俊, [2] : A4 石健伟, [2]
2 A3 许志光, [2] : A2 张有为, [2]
3 A5 郑振纬, [2] : A6 何凌标, [1]
4 A20 丘理文, [1] : A7 黄亮荃, [1]
5 A9 李家俊, [1] : A18 黎哲铭, [1]
6 A17 黎志荣, [1] : A10 叶俊伟, [1]
7 A16 郑进财, [1] : A19 袁振业, [1]
8 A12 林伟盛, [0] : A8 周劭毅, [.5]
9 A15 胡凯雄, [.5] : A11 黄沄川, [0]
10 A14 曾毅坚, [0] : A13 黄伟达, [0]
B组
1 B1 郭宪滨, [2] : B3 周志刚, [2]
2 B17 張桂霜, [2] : B2 王金华, [2]
3 B7 蔡崇俊, [1] : B4 刘庆鸿, [1.5]
4 B13 方宝文, [1.5] : B6 王伟麟, [1]
5 B9 黄建明, [1] : B12 翁健雄, [1]
6 B19 夏文彬, [1] : B10 黄俊玮, [1]
7 B11 姜启辉, [1] : B14 林志坚, [1]
8 B5 柯国陵, [0] : B16 龙建宏, [1]
9 B18 彭启豪, [0] : B8 黎玮伟, [0]
10 B15 郑楚瑞, [0] : B20 李传豪, [0]
C组
1 C1 曾显威, [2] : C4 欧阳康田,[2]
2 C8 陈文凯, [2] : C2 吴国财, [2]
3 C3 冯南发, [1] : C14 郑顺靖, [1.5]
4 C5 黄立根, [1.5]: C7 陳德钦, [1]
5 C9 何耀明, [1] : C16 李俊宏, [1]
6 C13 吴彬勇, [1] : C12 黄建杰, [1]
7 C15 胡德龙, [1] : C11 吴伟民, [0]
8 C17 邱金龙, [0] : C6 吴俊和, [0]
9 C10 陈远庆, [0] : C18 许意婷, [0]
D组
1 D1 许钟铭, [2] : D16 林曾庆雄,[2]
2 D3 黄立添, [2] : D2 邢益彰, [2]
3 D5 卢顺明, [1] : D4 周来成, [2]
4 D9 蓝俊杰, [1] : D6 何德华, [1]
5 D7 英可捷, [1] : D12 李思城, [1]
6 D13 陈秋杰, [1] : D8 韩三达, [1]
7 D17 王奕佩, [0] : D10 张进兴, [.5]
8 D15 朱勇德, [.5] : D14 林家福, [0]
9 D11 叶子祥, [0] : D18 张玉萍, [0] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 03:31 PM
|
显示全部楼层
回复 #202 蜗狐苍聋 的帖子
你是文凯的粉丝????
他的确是七连胜了,这轮对到马六甲的州手,看来不容易过关 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 03:35 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 03:39 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 03:41 PM
|
显示全部楼层
回复 #206 ^古城杨过^ 的帖子
我只不过是捧文凯的场啊!  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 03:51 PM
|
显示全部楼层
請问比赛制度....多少輪?? 每组选多少人??? 进入淘汰制的对陣又如何安排呢.....?
楊大俠。。。。。可否告知??
[ 本帖最后由 sembilan 于 10-11-2007 03:56 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 04:10 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 04:46 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 04:50 PM
|
显示全部楼层
回复 #210 ^古城杨过^ 的帖子
是吗?这到底怎么回事?  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 04:53 PM
|
显示全部楼层
原帖由 sembilan 于 10-11-2007 03:51 PM 发表 
楊大俠。。。。。可否告知??
怎么刚才没看到你这回复呢?
个人赛共76人,分四组
A组=20人
B组=20人
C组=18人
D组=18人
每组共有四个种子选手.种子选手是依据全国棋手等级分,分出来的.
这次是采用5+3.每组只有两位棋手可以出线,进入八强. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 04:55 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 04:59 PM
|
显示全部楼层
回复 #213 ^古城杨过^ 的帖子
噢!原来输在经验。谢谢你的战报。  |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 05:03 PM
|
显示全部楼层
回复 #212 ^古城杨过^ 的帖子
TQ TQ TQ
請問今天多少輪???? 比到几点???
明天的時間表又如何呢......?
p/s: 天下人 and bechamwai23 局勢如何??? |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 05:04 PM
|
显示全部楼层
第三轮成绩
A组成绩
1 A1 曾显俊, [2] 0:1 A4 石健伟, [2]
2 A3 许志光, [2] 1:0 A2 张有为, [2]
3 A5 郑振纬, [2] 1:0 A6 何凌标, [1]
4 A20 丘理文, [1] 0:1 A7 黄亮荃, [1]
5 A9 李家俊, [1] 0:1 A18 黎哲铭, [1]
6 A17 黎志荣, [1] 1:0 A10 叶俊伟, [1]
7 A16 郑进财, [1] 1:0 A19 袁振业, [1]
8 A12 林伟盛, [0] 0:1 A8 周劭毅, [.5]
9 A15 胡凯雄, [.5] 1:0 A11 黄沄川, [0]
10 A14 曾毅坚, [0] 1:0 A13 黄伟达, [0]
B组成绩
1 B1 郭宪滨, [2] 1:0 B3 周志刚, [2]
2 B17 張桂霜, [2] 0:1 B2 王金华, [2]
3 B7 蔡崇俊, [1] 0:1 B4 刘庆鸿, [1.5]
4 B13 方宝文, [1.5]0:1 B6 王伟麟, [1]
5 B9 黄建明, [1] 0:1 B12 翁健雄, [1]
6 B19 夏文彬, [1] 0:1 B10 黄俊玮, [1]
7 B11 姜启辉, [1] 0:1 B14 林志坚, [1]
8 B5 柯国陵, [0] 0:1 B16 龙建宏, [1]
9 B18 彭启豪, [0] 0:1 B8 黎玮伟, [0]
10 B15 郑楚瑞, [0] 1:0 B20 李传豪, [0]
C组成绩
1 C1 曾显威, [2] 1: 0 C4 欧阳康田,[2]
2 C8 陈文凯, [2] 0: 1 C2 吴国财, [2]
3 C3 冯南发, [1] 1: 0 C14 郑顺靖, [1.5]
4 C5 黄立根, [1.5].5:.5 C7 陳德钦, [1]
5 C9 何耀明, [1] 0: 1 C16 李俊宏, [1]
6 C13 吴彬勇, [1] .5:.5 C12 黄建杰, [1]
7 C15 胡德龙, [1] 1: 0 C11 吴伟民, [0]
8 C17 邱金龙, [0] 1: 0 C6 吴俊和, [0]
9 C10 陈远庆, [0] 1: 0 C18 许意婷, [0]
D组成绩
1 D1 许钟铭, [2] 1:0 D16 林曾庆雄,[2]
2 D3 黄立添, [2] 1:0 D2 邢益彰, [2]
3 D5 卢顺明, [1] 0:1 D4 周来成, [2]
4 D9 蓝俊杰, [1] 1:0 D6 何德华, [1]
5 D7 英可捷, [1] 1:0 D12 李思城, [1]
6 D13 陈秋杰, [1] 1:0 D8 韩三达, [1]
7 D17 王奕佩, [0] 0:1 D10 张进兴, [.5]
8 D15 朱勇德, [.5] 1:0 D14 林家福, [0]
9 D11 叶子祥, [0] 0:1 D18 张玉萍, [0] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 05:07 PM
|
显示全部楼层
回复 #215 sembilan 的帖子
今天比五轮,现在进行第四轮.晚上八点半将进行第五轮的比赛
明天将进行八强赛事
由于时间的关系,我们是四十五分钟包干的,所以很赶...
显俊不小心,一步之差,刚刚被石建伟打下来了... |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 05:10 PM
|
显示全部楼层
第四轮排阵
A组
1 A4 石健伟, [3] : A5 郑振纬, [3]
2 A1 曾显俊, [2] : A3 许志光, [3]
3 A2 张有为, [2] : A7 黄亮荃, [2]
4 A17 黎志荣, [2] : A16 郑进财, [2]
5 A15 胡凯雄, [1.5]: A18 黎哲铭, [2]
6 A8 周劭毅, [1.5]: A9 李家俊, [1]
7 A6 何凌标, [1] : A20 丘理文, [1]
8 A10 叶俊伟, [1] : A14 曾毅坚, [1]
9 A19 袁振业, [1] : A13 黄伟达, [0]
10 A11 黄沄川, [0] : A12 林伟盛, [0]
B组
1 B2 王金华, [3] : B1 郭宪滨, [3]
2 B3 周志刚, [2] : B4 刘庆鸿, [2.5]
3 B6 王伟麟, [2] : B14 林志坚, [2]
4 B10 黄俊玮, [2] : B16 龙建宏, [2]
5 B12 翁健雄, [2] : B17 張桂霜, [2]
6 B9 黄建明, [1] : B13 方宝文, [1.5]
7 B11 姜启辉, [1] : B7 蔡崇俊, [1]
8 B8 黎玮伟, [1] : B19 夏文彬, [1]
9 B15 郑楚瑞, [1] : B18 彭启豪, [0]
10 B20 李传豪, [0] : B5 柯国陵, [0]
C组
1 C2 吴国财, [3] : C1 曾显威, [3]
2 C15 胡德龙, [2] : C3 冯南发, [2]
3 C4 欧阳康田,[2] : C8 陈文凯, [2]
4 C16 李俊宏, [2] : C5 黄立根, [2]
5 C12 黄建杰, [1.5]: C7 陳德钦, [1.5]
6 C14 郑顺靖, [1.5]: C13 吴彬勇, [1.5]
7 C10 陈远庆, [1] : C9 何耀明, [1]
8 C18 许意婷, [0] : C17 邱金龙, [1]
9 C11 吴伟民, [0] : C6 吴俊和, [0]
D组
1 D4 周来成, [3] : D1 许钟铭, [3]
2 D7 英可捷, [2] : D3 黄立添, [3]
3 D2 邢益彰, [2] : D13 陈秋杰, [2]
4 D16 林曾庆雄,[2] : D9 蓝俊杰, [2]
5 D10 张进兴, [1.5]: D6 何德华, [1]
6 D8 韩三达, [1] : D15 朱勇德, [1.5]
7 D12 李思城, [1] : D5 卢顺明, [1]
8 D18 张玉萍, [1] : D17 王奕佩, [0]
9 D14 林家福, [0] : D11 叶子祥, [0]
[ 本帖最后由 ^古城杨过^ 于 10-11-2007 05:24 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 05:12 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 10-11-2007 05:14 PM
|
显示全部楼层
D组
1 C2 吴国财, [3] : C1 曾显威, [3]
2 C15 胡德龙, [2] : C3 冯南发, [2]
3 C4 欧阳康田,[2] : C8 陈文凯, [2]
4 C16 李俊宏, [2] : C5 黄立根, [2]
5 C12 黄建杰, [1.5]: C7 陳德钦, [1.5]
6 C14 郑顺靖, [1.5]: C13 吴彬勇, [1.5]
7 C10 陈远庆, [1] : C9 何耀明, [1]
8 C18 许意婷, [0] : C17 邱金龙, [1]
9 C11 吴伟民, [0] : C6 吴俊和, [0]
yi.... 天下人不見了.... .... 原來 C and D duplicate 了....請更正..
kjying ==> 也胜了....
[ 本帖最后由 sembilan 于 10-11-2007 05:20 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|