| ACCOUNTING |
| No | Course Code | Course Title |
| 1 | BAB 4023 | Adv. Financial Accounting |
| 2 | BAB 4033 | Adv. Management Accounting |
| 3 | BAB 4043 | Auditing |
| 4 | BFB 4043 | Malaysian Taxation |
| | | |
| | | |
| | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT |
| No | Course Code | Course Title |
| 1 | BHB 2013 | Human Resource Management |
| 2 | BHB 4013 | Compensation Management |
| 3 | BHB 4043 | Training and Development |
| 4 | BHB 4073 | Labor Law and Industrial Relations |
| | | |
| | | |
| | MARKETING |
| No | Course Code | Course Title |
| 1 | BKB 4013 | Consumer Behavior |
| 2 | BKB 4033 | Marketing Communication |
| 3 | BKB 4053 | Channel Management |
| 4 | BIB 4033 | Customer Relationship Mgt. |
| | | |
|
| | FINANCE |
| No | Course Code | Course Title |
| 1 | BFB 4023 | Corporate Finance |
| 2 | BFB 4033 | Investment Analysis |
| 3 | BFB 4043 | Malaysian Taxation |
| 4 | BFB 4053 | Financial Markets and Institutions |
| | | |
| | |
| | MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM |
| No | Course Code | Course Title |
| 1 | BIB4154 | Principles of Programming |
| 2 | BIB4013 | Analysis & Design of Info. Systems |
| 3 | BIB4043 | Database Design and Information System |
| 4 | BIB4053 | Decision Support Systems |
| | |