佳礼资讯网

 找回密码
 注册

ADVERTISEMENT

查看: 5528|回复: 140

長期定期定額投資 20 年,每一年要投資多少才會成為百萬富翁?

[复制链接]
发表于 6-4-2008 03:26 PM | 显示全部楼层 |阅读模式
答案是每一年要投資  14 K 。。。在 20 年過后才會有可能成為百萬富翁。。。

這里是假設在每一年的 1 月 1 日投資  14K  在  Public Saving Fund。。。從不間斷,也不贖回。。。

當然拉。。。這里用的只是過去 20 年的數據,未來的 20 年會怎樣沒有人會知道。。。

只是給大家有一個概念而已。。。呵呵。。。

file:///C:/DOCUME%7E1/ADMINI%7E1/LOCALS%7E1/Temp/moz-screenshot-2.jpg







[ 本帖最后由 江百虎 于 6-4-2008 03:27 PM 编辑 ]
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 6-4-2008 04:02 PM | 显示全部楼层
不如来假设若每年 10% 的复利,要多久才会变成百万富翁?

若每个月坚持储蓄500,算出来要29年11个月到百万。
假若每个月储蓄1000,23年6个月能成为百万。

——————————————————————————————

若一年涨幅15%

储蓄500
22年11个月变百万

储蓄1000
18年6个月变百万
——————————————————————————————
回复

使用道具 举报

发表于 6-4-2008 06:12 PM | 显示全部楼层
假如投资黄金,怎样才能成为百万?


回复

使用道具 举报

发表于 6-4-2008 06:26 PM | 显示全部楼层
有做功课,我还能说什么?
回复

使用道具 举报

发表于 6-4-2008 06:32 PM | 显示全部楼层
原帖由 hi--520 于 6-4-2008 18:12 发表
假如投资黄金,怎样才能成为百万?



每年投资2万,20年变百万。
回复

使用道具 举报

发表于 6-4-2008 06:54 PM | 显示全部楼层
原帖由 湖俊 于 6-4-2008 06:32 PM 发表

每年投资2万,20年变百万。


20千吗?很高的栏杆。。。。。
回复

使用道具 举报

Follow Us
发表于 6-4-2008 06:55 PM | 显示全部楼层
原帖由 蜜瓜西瓜木瓜 于 6-4-2008 18:54 发表


20千吗?很高的栏杆。。。。。


哈哈,黄金这个很难算,没有办法去预测未来走势的。
回复

使用道具 举报

发表于 6-4-2008 06:56 PM | 显示全部楼层
原帖由 湖俊 于 6-4-2008 06:32 PM 发表

每年投资2万,20年变百万。



哇,要一年20k才有
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 6-4-2008 07:05 PM | 显示全部楼层
原帖由 湖俊 于 6-4-2008 06:55 PM 发表


哈哈,黄金这个很难算,没有办法去预测未来走势的。


是罗,是罗。。。之前看过某某报导(非本地报纸),说黄金的未来可达3000元 per oz....
回复

使用道具 举报

发表于 6-4-2008 07:06 PM | 显示全部楼层
原帖由 hi--520 于 6-4-2008 18:56 发表



哇,要一年20k才有


哦,黄金也是最近几年才突然飙很高,
加入98年买到300块,06年才能卖到600块。
用8年开一番。

算起来annualised return就是8%。
  1. starting capital:
  2. 0

  3. yearly interest rate:
  4. 8

  5. key in monthly amount:
  6. 1666.67

  7. key in year of compound:
  8. 20

  9. year 1
  10. month: 1        1666.67
  11. month: 2        3344.45
  12. month: 3        5033.42
  13. month: 4        6733.64
  14. month: 5        8445.20
  15. month: 6        10168.18
  16. month: 7        11902.63
  17. month: 8        13648.65
  18. month: 9        15406.32
  19. month: 10       17175.69
  20. month: 11       18956.87
  21. month: 12       20749.92

  22. year 2
  23. month: 1        22554.92
  24. month: 2        24371.96
  25. month: 3        26201.11
  26. month: 4        28042.45
  27. month: 5        29896.07
  28. month: 6        31762.05
  29. month: 7        33640.46
  30. month: 8        35531.40
  31. month: 9        37434.95
  32. month: 10       39351.19
  33. month: 11       41280.20
  34. month: 12       43222.07

  35. year 3
  36. month: 1        45176.88
  37. month: 2        47144.73
  38. month: 3        49125.70
  39. month: 4        51119.88
  40. month: 5        53127.34
  41. month: 6        55148.20
  42. month: 7        57182.52
  43. month: 8        59230.41
  44. month: 9        61291.95
  45. month: 10       63367.23
  46. month: 11       65456.35
  47. month: 12       67559.39

  48. year 4
  49. month: 1        69676.46
  50. month: 2        71807.64
  51. month: 3        73953.02
  52. month: 4        76112.71
  53. month: 5        78286.80
  54. month: 6        80475.38
  55. month: 7        82678.56
  56. month: 8        84896.41
  57. month: 9        87129.06
  58. month: 10       89376.59
  59. month: 11       91639.10
  60. month: 12       93916.70

  61. year 5
  62. month: 1        96209.48
  63. month: 2        98517.55
  64. month: 3        100841.00
  65. month: 4        103179.94
  66. month: 5        105534.48
  67. month: 6        107904.71
  68. month: 7        110290.75
  69. month: 8        112692.69
  70. month: 9        115110.64
  71. month: 10       117544.71
  72. month: 11       119995.01
  73. month: 12       122461.65

  74. year 6
  75. month: 1        124944.73
  76. month: 2        127444.37
  77. month: 3        129960.66
  78. month: 4        132493.74
  79. month: 5        135043.70
  80. month: 6        137610.66
  81. month: 7        140194.73
  82. month: 8        142796.03
  83. month: 9        145414.68
  84. month: 10       148050.78
  85. month: 11       150704.45
  86. month: 12       153375.82

  87. year 7
  88. month: 1        156064.99
  89. month: 2        158772.09
  90. month: 3        161497.24
  91. month: 4        164240.56
  92. month: 5        167002.17
  93. month: 6        169782.18
  94. month: 7        172580.73
  95. month: 8        175397.94
  96. month: 9        178233.93
  97. month: 10       181088.82
  98. month: 11       183962.75
  99. month: 12       186855.84

  100. year 8
  101. month: 1        189768.21
  102. month: 2        192700.00
  103. month: 3        195651.34
  104. month: 4        198622.35
  105. month: 5        201613.17
  106. month: 6        204623.92
  107. month: 7        207654.75
  108. month: 8        210705.79
  109. month: 9        213777.16
  110. month: 10       216869.01
  111. month: 11       219981.47
  112. month: 12       223114.68

  113. year 9
  114. month: 1        226268.78
  115. month: 2        229443.91
  116. month: 3        232640.20
  117. month: 4        235857.81
  118. month: 5        239096.86
  119. month: 6        242357.51
  120. month: 7        245639.89
  121. month: 8        248944.16
  122. month: 9        252270.46
  123. month: 10       255618.93
  124. month: 11       258989.72
  125. month: 12       262382.99

  126. year 10
  127. month: 1        265798.88
  128. month: 2        269237.54
  129. month: 3        272699.13
  130. month: 4        276183.79
  131. month: 5        279691.68
  132. month: 6        283222.96
  133. month: 7        286777.78
  134. month: 8        290356.30
  135. month: 9        293958.68
  136. month: 10       297585.07
  137. month: 11       301235.64
  138. month: 12       304910.55

  139. year 11
  140. month: 1        308609.95
  141. month: 2        312334.02
  142. month: 3        316082.91
  143. month: 4        319856.80
  144. month: 5        323655.85
  145. month: 6        327480.22
  146. month: 7        331330.09
  147. month: 8        335205.63
  148. month: 9        339107.00
  149. month: 10       343034.38
  150. month: 11       346987.94
  151. month: 12       350967.86

  152. year 12
  153. month: 1        354974.32
  154. month: 2        359007.48
  155. month: 3        363067.53
  156. month: 4        367154.65
  157. month: 5        371269.02
  158. month: 6        375410.81
  159. month: 7        379580.22
  160. month: 8        383777.42
  161. month: 9        388002.60
  162. month: 10       392255.95
  163. month: 11       396537.66
  164. month: 12       400847.91

  165. year 13
  166. month: 1        405186.90
  167. month: 2        409554.81
  168. month: 3        413951.85
  169. month: 4        418378.19
  170. month: 5        422834.05
  171. month: 6        427319.61
  172. month: 7        431835.07
  173. month: 8        436380.64
  174. month: 9        440956.51
  175. month: 10       445562.89
  176. month: 11       450199.98
  177. month: 12       454867.98

  178. year 14
  179. month: 1        459567.10
  180. month: 2        464297.55
  181. month: 3        469059.53
  182. month: 4        473853.26
  183. month: 5        478678.95
  184. month: 6        483536.81
  185. month: 7        488427.06
  186. month: 8        493349.90
  187. month: 9        498305.57
  188. month: 10       503294.27
  189. month: 11       508316.23
  190. month: 12       513371.68

  191. year 15
  192. month: 1        518460.82
  193. month: 2        523583.89
  194. month: 3        528741.12
  195. month: 4        533932.73
  196. month: 5        539158.94
  197. month: 6        544420.00
  198. month: 7        549716.14
  199. month: 8        555047.58
  200. month: 9        560414.56
  201. month: 10       565817.33
  202. month: 11       571256.11
  203. month: 12       576731.15

  204. year 16
  205. month: 1        582242.69
  206. month: 2        587790.97
  207. month: 3        593376.25
  208. month: 4        598998.75
  209. month: 5        604658.75
  210. month: 6        610356.47
  211. month: 7        616092.18
  212. month: 8        621866.13
  213. month: 9        627678.57
  214. month: 10       633529.76
  215. month: 11       639419.95
  216. month: 12       645349.42

  217. year 17
  218. month: 1        651318.42
  219. month: 2        657327.20
  220. month: 3        663376.05
  221. month: 4        669465.22
  222. month: 5        675594.99
  223. month: 6        681765.62
  224. month: 7        687977.39
  225. month: 8        694230.57
  226. month: 9        700525.44
  227. month: 10       706862.28
  228. month: 11       713241.36
  229. month: 12       719662.97

  230. year 18
  231. month: 1        726127.39
  232. month: 2        732634.90
  233. month: 3        739185.80
  234. month: 4        745780.37
  235. month: 5        752418.90
  236. month: 6        759101.70
  237. month: 7        765829.04
  238. month: 8        772601.23
  239. month: 9        779418.57
  240. month: 10       786281.36
  241. month: 11       793189.90
  242. month: 12       800144.50

  243. year 19
  244. month: 1        807145.46
  245. month: 2        814193.09
  246. month: 3        821287.71
  247. month: 4        828429.63
  248. month: 5        835619.16
  249. month: 6        842856.62
  250. month: 7        850142.33
  251. month: 8        857476.61
  252. month: 9        864859.78
  253. month: 10       872292.18
  254. month: 11       879774.12
  255. month: 12       887305.95

  256. year 20
  257. month: 1        894887.99
  258. month: 2        902520.57
  259. month: 3        910204.04
  260. month: 4        917938.73
  261. month: 5        925724.99
  262. month: 6        933563.15
  263. month: 7        941453.57
  264. month: 8        949396.59
  265. month: 9        957392.56
  266. month: 10       965441.85
  267. month: 11       973544.79
  268. month: 12       981701.75
复制代码
20年后有98万。

前提是黄金走势不明,不晓得未来能有怎样的激烈走势。
保守算8%就是这样。

[ 本帖最后由 湖俊 于 6-4-2008 07:08 PM 编辑 ]
回复

使用道具 举报

发表于 6-4-2008 07:11 PM | 显示全部楼层

回复 10# 湖俊 的帖子

8%吗?其实还Ok啦。。。

我觉得个人理财/人身保护,应该要有少许的金防身(纸黄金也算,需要时可以跟银行换回),因为当某某国家,发生某某大事情的时候,逼不得已要走人,黄金是最好的换当地的钱币的medium。。。
回复

使用道具 举报

发表于 6-4-2008 07:16 PM | 显示全部楼层
原帖由 蜜瓜西瓜木瓜 于 6-4-2008 19:11 发表
8%吗?其实还Ok啦。。。

我觉得个人理财/人身保护,应该要有少许的金防身(纸黄金也算,需要时可以跟银行换回),因为当某某国家,发生某某大事情的时候,逼不得已要走人,黄金是最好的换当地的钱币的medium。。。 ...


这个当然是黄金的好处。
但当经济好转的时候,利息高或者牛市的时候,黄金就没什么行情了。

从98年开始经济复苏,到06年,黄金的走势比较缓慢呢。
回复

使用道具 举报

发表于 6-4-2008 07:20 PM | 显示全部楼层
我是想把我全部钱都投资在黄金了
找不到好的基金投资
回复

使用道具 举报

发表于 6-4-2008 07:23 PM | 显示全部楼层
原帖由 hi--520 于 6-4-2008 19:20 发表
我是想把我全部钱都投资在黄金了
找不到好的基金投资


定期买黄金是好事来的。

本地你去哪里买纸黄金?
回复

使用道具 举报

发表于 6-4-2008 07:23 PM | 显示全部楼层
原帖由 hi--520 于 6-4-2008 07:20 PM 发表
我是想把我全部钱都投资在黄金了
找不到好的基金投资


试试看,研究投资在纽西兰定期。

8。7%左右 p.a.
回复

使用道具 举报

发表于 6-4-2008 07:23 PM | 显示全部楼层
原帖由 湖俊 于 6-4-2008 07:23 PM 发表


定期买黄金是好事来的。

本地你去哪里买纸黄金?


Maybank Gold passbook 算吗?
回复

使用道具 举报


ADVERTISEMENT

发表于 6-4-2008 07:24 PM | 显示全部楼层
原帖由 蜜瓜西瓜木瓜 于 6-4-2008 19:23 发表


试试看,研究投资在纽西兰定期。

8。7%左右 p.a.

会抽掉不少手续费吧?
那些telegraph transfer的钱之类。。
回复

使用道具 举报

发表于 6-4-2008 07:25 PM | 显示全部楼层
原帖由 蜜瓜西瓜木瓜 于 6-4-2008 19:23 发表


Maybank Gold passbook 算吗?


之前尝试研究过,只是很难了解到底maybank的是怎样的。
回复

使用道具 举报

发表于 6-4-2008 07:25 PM | 显示全部楼层
原帖由 湖俊 于 6-4-2008 07:16 PM 发表


这个当然是黄金的好处。
但当经济好转的时候,利息高或者牛市的时候,黄金就没什么行情了。

从98年开始经济复苏,到06年,黄金的走势比较缓慢呢。


嗯,我在研究着。。。现在看来经济开始慢慢的软慢/低潮,不是吗?所以黄金在近期应该会升扬。。。
回复

使用道具 举报

发表于 6-4-2008 07:27 PM | 显示全部楼层
原帖由 湖俊 于 6-4-2008 07:24 PM 发表

会抽掉不少手续费吧?
那些telegraph transfer的钱之类。。


嗯,是会的。。。所以不能放短期。。。我算了。。。

放30年,利率8。7%左右,30年内纽西兰币换马币升扬30%。。。

有10%回酬p.a. (Lump Sum啦。。。)

10万,变150万。
回复

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 

ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT



ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT


版权所有 © 1996-2023 Cari Internet Sdn Bhd (483575-W)|IPSERVERONE 提供云主机|广告刊登|关于我们|私隐权|免控|投诉|联络|脸书|佳礼资讯网

GMT+8, 21-9-2024 08:40 PM , Processed in 0.126586 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

快速回复 返回顶部 返回列表