|
市面上最好的Engine Oil【机油】有哪几个?
[复制链接]
|
|
发表于 5-5-2012 12:14 AM
|
显示全部楼层
FINA FORMULA GT 10W-60(全) 168.6 24.6 178
FINA FIRST 5W-50(全) 122.3 19.0 176
FINA FIRST 0W-40(半) 75.0 13.0 176
FINA FIRST 5W-40(半) 85.0 14.0 170
FINA EXCEL 10W-40(半) 101.9 14.3 145
=======================================================================
ELF MOTO 4 WINNER 10W-50(全) 110 18.5 180
ELF MOTO 4 SPORT SP 10W-40(全) 110 15.7 152
ELF MOTO 4 SPORT 5W-50(全) 143 18.4 145
ELF MOTO 4 POWER 20W-50(矿) 162 18 122
-----------------------------------------------------------------------------
ELF MOTO 2 WINNER 2T(合) --- 9.5 140
ELF MOTO 2 SPORT SP 2T(半) --- 13.7 114
ELF MOTO 2 SPORT 2T(半) --- 9.6 137
ELF MOTO 2 POWER 2T(矿) --- 9.5 125
=======================================================================
TOTAL Quartz 9000 0W-40 (全) 75 13 176
TOTAL Quartz 9000 5W-40 (全) 88 14.5 172
TOTAL Quartz 9000 10W-50(全) 115 17 164
TOTAL Quartz 7000 10W-40(半) 100 14.5 150
TOTAL Quartz 7000 15W-50(半) 143 18.5 146
TOTAL Quartz 5000 15W-40(矿) 110 14.5 135
TOTAL Quartz 5000 15W-50(矿) 173.5 19.6 130
TOTAL Quartz 5000 20W-50(矿) 156 17.0 117
TOTAL Quartz 4000 20W-50(矿) 155 17.0 120
=======================================================================
P-CANADA GOLD 5W-30 (氢) 61.9 10.7 199
P-CANADA GOLD 10W-30(氢) 69.4 10.6 149
P-CANADA GOLD 10W-40(氢) 105.2 15.3 153
P-CANADA GOLD 15W-40(氢) 107.5 14.29 153
P-CANADA GOLD 20W-50(氢) 130.2 18.7 163
-----------------------------------------------------------------------------
P-CANADA GOLD 2T(氢) 24.0 5.0 143
=======================================================================
Repsol Rally Racing 5W-50(全) 116.5 18.7 180.4
Repsol Elite Competicion 5W-40(全) 90 14.6 155
Repsol Elite Multivalvulas 10W-40 95 14.3 140
Repsol Elite Inyeccion 15W-40 107 14.5 125
Repsol Elite Super 20W-50 150 18 120
Repsol Elite TDI 15W-40 111 14.6 125
Rspsol Elite 50501 TDI 5W-40 90 14 150
-----------------------------------------------------------------------------
Repsol Moto 4T 15W-50 128 17.3 130
Repsol Sintetico 4T 10W-40 97 14.3 140
-----------------------------------------------------------------------------
Repsol Transmisiones 2T 74 11.5 130
Repsol Moto Scooter 2T 78 11 120
=======================================================================
MOTUL 300V FACTORY LINE 5W-40(机全) 73.5 13.6 196
SPORT 10W-40(机全) 78 13.9 171
4T COMPETITION 15W-50(机全) 127 17.5 155
POWER RACING 5W-30(汽全) 69 12 173
POWER 5W-40(汽全) 71 14 198
CHRONO 10W-40(汽全) 79.5 13.5 174
COMPETITION 15W-50(汽全) 128 17.8 154
Le Mans 15W-60(汽全) 179 24 164
Excellence 无限级(汽全) --- 160
-----------------------------------------------------------------------------
MOTUL 2000 MULTIGRADE 15W-40(汽矿) ---
20W-50(汽矿) 163 18.5 122
-----------------------------------------------------------------------------
MOTUL 2100 POWER + 15W-50(汽半) 131 17.8 149
-----------------------------------------------------------------------------
MOTUL 3000+ 10W-40(机半) 89.7 13.8 157
MOTUL 3000 4T 20W-50(机半) 155 17.5 123
-----------------------------------------------------------------------------
MOTUL 4100 TURBOLIGHT 10W-40(汽半) 97 14.2 149
POWER 15W-50(汽半) 136 17.5 143
POWER 20W-50(汽半) 166 18.3 123
-----------------------------------------------------------------------------
MOTUL 5100 ESTER 10W-40(机半) 91 13.6 151
10W-50(机半) 121 17.8 164
15W-50(机半) 131.5 17.5 147
-----------------------------------------------------------------------------
MOTUL 6100 SYNERGIE 5W-40(汽全) 90 14.4 166
10W-40(汽半) 96.7 14.3 153
15W-50(汽半) 138 18.5 151
-----------------------------------------------------------------------------
MOTUL 8100 E-TECH 0W-40(汽全) 79.9 14 182
0W-30(汽全) 60.4 10.5 164
-----------------------------------------------------------------------------
MOTUL SCOOTER 4T 5W-40(机全) 91.8 14.2 160
10W-40(机半) 95 14.4 157
-----------------------------------------------------------------------------
MOTUL 800 RACING 2T(机全) 120.2 15.5 135
MOTUL 600 2T(机全) 45 8.5 167
MOTUL 510 POWERLUBE 2T(机半) 48.7 8.2 142
-----------------------------------------------------------------------------
MOTUL SCOOTER POWER 2T(机全) 54.5 9.5 158
MOTUL SCOOTER 2T(机半) 53 8.3 130
MOTUL BIO 2T(机全) 40 8 160
MOTUL MOTOMIX 2T(机矿) 63.5 9.3 125
-----------------------------------------------------------------------------
MOTUL KART GRAND PRIX 2T(机全) 127 16.4 139
MOTUL KART RACING 2T(机全) 137 17 135
-----------------------------------------------------------------------------
MOTUL MICRO 2T(机全) 180 30 213
=======================================================================
Red Line SJ 10W-40(半) 102 15.3 159
Red Line SJ 10W-50(全) ---
Red Line SJ 5W-50(全) ---
=======================================================================
Lemfourder SJ 5W-40(全) 82.4 13.8 162
=======================================================================
JB German Oil Exclusiv V-0 0W-30(全) 53.5 9.6 166
JB German Oil Formula XXL 0W-40(全) 78 13.5 175
JB German Oil Super F1 5W-40(全) 97.8 15.1 162
JB German Oil Super F1 Racing 5W-50(全) 130 20 175
JB German Oil Super F1 Racing plus 10W-60(全) 163 24 179
JB German Oil Dynamic TDI 5W-40(半) 92.5 14.5 163
JB German Oil LL-Spezial 5 5W-30(半) 54 10.5 188
JB German Oil Longlife P-5 5W-40(半) 85 14.3 175
JB German Oil MIG 2000 MOS2 10W-40(半) 98 14.4 152
JB German Oil Power F2 10W-40(半) 94 13.1 153
JB German Oil Evolution F3 High-Tech 15W-40(矿) 106.1 14.6 142
JB German Oil Multigrade Super D SLX 15W-40(矿) 104.4 14.3 140
JB German Oil Super HD 5 15W-50(矿) 136 18.2 150
JB German Oil Super HD MoS2 15W-40(矿) 143 18 142
JB German Oil Hightech Truck 10W-40(矿) 93 13.7 150
JB German Oil Lightrun 2000 S 10W-40(矿) 85 13.5 160
JB German Oil Turbo 3000 D Truck Speed 15W-40(矿) 105.5 14.5 141
-----------------------------------------------------------------------------
JB German Oil Grand Prix Formula 500 10W-40(机全) 92 14 155
JB German Oil Grand Prix Plus 10W-60(机全) 163 24 179
JB German Oil Scooter Young Power 10W-40(机半) 102 14.8 152
JB German Oil Super Bike Formula 20W-50(机矿) 150 17.2 124
-----------------------------------------------------------------------------
JB German Oil Outboard High Speed TC-W3 2T(机全) 45 7.3 124
JB German Oil Racing Cross Power 2T(机半) 59 9.5 140
JB German Oil Scooter Young Power Formula 2T(机半) 59 9.5 140
JB German Oil Super Cross Grand Prix 2T(机半) 62 10.5 160
========================================================================
OMEGA A66 SJ 5W-40(氢) 120 14.6 152
OMEGA A99 SJ 10W-60(氢) 170 19 165
OMEGA S5 SJ 10W-40(氢) 100 15.5 150
OMEGA S6 SJ 10W-50(氢) 129 18 154
OMEGA S7 SJ 5W-50(氢) 141 15.2 168
OMEGA S10 SJ 15W-50(氢) ---
OMEGA F22 SJ 15W-50(氢) 129.1 17.1 144
OMEGA F23 SJ 10W-40(氢) 93.6 14.5 160
OMEGA F26 SJ 5W-50(氢) 81 14.1 180
OMEGA F27 SJ 5W-60(氢) 101.3 17.4 189
=======================================================================
LIQUI MOLY Racing Synth 4T SH 10W-60 (全) 163 24 179
========================================================================
SPEED MASTER F1 PRO SPEED RACING 10W-60(全) 116 17.9 172
SPEED MASTER PRO RACING SPECIAL 5W-50(全) 103.5 19.3 209
SPEED MASTER F1 SPEED RACING 15W-50(全) 116 17.9 172
SPEED MASTER RACING SPECIAL 5W-50(全) 117 18 171
SPEED MASTER SPECIAL STAGE SJ 10W-40(全) 104 15.4 157
SPEED MASTER RECORD SJ 15W-50(全) 147 20 172
SPEED MASTER ADVANTAGE SJ 10W-40(半) --- 14.5 152
SPEED MASTER TOURING SPECIAL HD SJ 15W-40(半) --- 14.6 148
SPEED MASTER SUPER SPORTS HD SJ 15W-50(半) --- 14.6 161
=======================================================================
COMMANDER JET 5W-50 (全) --- 19 200
COMMANDER JET 10W-40(全) --- 13.9 174
COMMANDER JET 10W-50(全) ---
=======================================================================
Conoco Hydroclear Super All Season SL 5W-20(氢) 50 8.5 147
Conoco Hydroclear Super All Season SUPER 5W-30(氢) 66 11 158
Conoco Hydroclear Super All Season SUPER 10W-30(氢) 69 10.4 134
Conoco Hydroclear Super All Season SUPER 10W-40(氢) 97 14.2 150
Conoco Hydroclear Super All Season SUPER 30(氢) 99 11.8 110
Conoco Hydroclear Super All Season SUPER 40(氢) 136 14.2 102
-----------------------------------------------------------------------------
Conoco Hydroclear High Performance SL 20W-50(氢) 173 18.8 122
-----------------------------------------------------------------------------
Conoco Syncon High Performance Synthetic 5W-30(全) 66 11.5 170
Conoco Syncon High Performance Synthetic 10W-30(全) 69 11.0 150
-----------------------------------------------------------------------------
Conoco Hydroclear Power-D SL 15W-40(氢) 128 15.4 126
Conoco Hydroclear Power-D SL 10W-30(氢) 84 11.8 133
Conoco Hydroclear Power-D SL 30(氢) 90 11 103
Conoco Hydroclear Power-D SL 40(氢) 128 13.5 101
Conoco Hydroclear Power-D SL 50(氢) 180 16.9 99
-----------------------------------------------------------------------------
Conoco Hydroclear XHP 2-Cycle 2T(氢) 25.5 5.1 ---
======================================================================= |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-5-2012 12:17 AM
|
显示全部楼层
Pennzoil Performax SJ 5W-40(汽全) 94.8 14.7 162
Pennzoil Performax SJ 10W-40(汽全) 91 14 158
Pennzoil Performax SJ 15W-50(汽全) 134 18.9 160
Pennzoil Performax SJ 10W-60(汽全) 144 22.3 184
Pennzoil Performax SJ 10W-40(汽全) 93.1 14.1 156
=======================================================================
QUAKER STATE Full Synthetic 5W-30(全) 56.8 10.5 177
QUAKER STATE Full Synthetic 10W-30(全) 61.9 10.5 160
QUAKER STATE Full Synthetic 5W-50(全) 104.8 18.2 193
QUAKER STATE High Horsepower 5W-30(半) 60.2 10.5 165
QUAKER STATE High Horsepower 10W-30(半) 68.6 10.6 143
QUAKER STATE High Horsepower 20W-50(半) 159.7 18.3 128
QUAKER STATE 4X4 SUV Trucks 5W-30(半) 60.6 10.5 164
QUAKER STATE 4X4 SUV Trucks 10W-30(半) 68.7 10.5 140
QUAKER STATE 4X4 SUV Trucks 10W-40(半) 97.4 14.7 157
QUAKER STATE 4X4 SUV Trucks 15W-40(半) 115 16 145
QUAKER STATE Higher Mileage 5W-30(半) 68.91 12.2 176
QUAKER STATE Higher Mileage 10W-30(半) 79.33 12.2 150
QUAKER STATE Higher Mileage 10W-40(半) 108.02 16 159
QUAKER STATE Peak Performance 5W-20(矿) 45.5 8.1 151
QUAKER STATE Peak Performance 5W-30(矿) 64.1 10.7 159
QUAKER STATE Peak Performance 10W-40(矿) 99.9 14.4 148
QUAKER STATE Peak Performance 10W-30(矿) 69.1 10.5 139
QUAKER STATE Peak Performance 20W-50(矿) 167.6 18.1 120
QUAKER STATE Single Grade 10W(矿) 40 6.3 114
QUAKER STATE Single Grade 20W-20(矿) 62.1 8.8 117
QUAKER STATE Single Grade 30(矿) 94.2 11.1 101
QUAKER STATE Single Grade 40(矿) 134.5 14 102
=======================================================================
TOP 1 EVOLUTION FULLY SYNTHETIC RACING 10W-60(全) 157.2 24.5 189
TOP 1 SMO 8000 FULLY SYNTHETIC MOTOR 5W-50(半) 132.2 19.9 173
TOP 1 SMO 8000 FULLY SYNTHETIC MOTOR 15W-50(半) 131.5 19.5 169
TOP 1 SYNTHETIC MOTOR OIL HP 20W-50(半) 185 21 149
TOP 1 SUPER SYN BLEND 10W-40(半) 112 14.7 135
TOP 1 SUPER SYN BLEND 20W-50(半) 175 18.8 149
TOP 1 EXTRA LONG RANGE (XLR) HDMO 15W-40(矿) 130 15 145
TOP 1 HIGH PERFORMANCE PCMO 20W-50(矿) 167 18.2 122
TOP 1 HEAVY DUTY HDMO 40(矿) 170 14 90
-----------------------------------------------------------------------------
TOP 1 EVOLUTION FULLY SYNTHETIC MOTOR 15W-50(全) 119.4 19.2 182
TOP 1 SMO-MC SYNTHETIC MOTORCYCLE OIL 20W-50(半) 175.3 19.3 126
-----------------------------------------------------------------------------
TOP 1 SMO-2T SYNTHETIC MOTORCYCLE OIL 2T(半) 61.6 9.3 ---
========================================================================
Chevron ECO SJ 10W-30(矿) 59.0 10.8 156
Chevron ECO Heavy Duty SJ 15W-40(矿) 108.8 15.5 151
Chevron ECO Heavy Duty SJ 30(矿) 108.6 12.3 104
Chevron ECO Heavy Duty SJ 40(矿) 159.7 16.1 105
-----------------------------------------------------------------------------
Chevron Custom SF 10W-40(矿) 95 14.4 156
Chevron Custom SF 15W-40(矿) 111 14.7 137
Chevron Custom SF 20W-50(矿) 152 17.4 125
Chevron Supreme SJ 5W-20(矿) 45.5 8 148
Chevron Supreme SJ 5W-30(矿) 64.8 10.8 159
Chevron Supreme SJ 10W-30(矿) 73.5 10.8 135
Chevron Supreme SL 10W-40(矿) 104 14.8 148
Chevron Supreme SL 15W-40(矿) 106.9 14.5 140
Chevron Supreme SJ 20W-50(矿) 176 19.0 122
Chevron Supreme SJ 30(矿) 82 10.3 108
Chevron Supreme SJ 40(矿) 128 14.0 107
Chevron Supreme Semi-Synthetic SJ 10W-40(半) 100.7 14.3 146
Chevron Supreme Synthetic Blend SJ 5W-30(半) 64.5 10.8 159
Chevron Supreme Synthetic Blend SJ 10W-30(半) 71.9 10.8 139
Chevron Supreme Synthetic SJ 5W-30(全) 67.9 10.4 161
Chevron Supreme Synthetic SJ 5W-40(全) 87.7 13.7 158
Chevron Supreme Synthetic SJ 10W-30(全) 66.3 10.4 146
Chevron Supreme Synthetic SJ 15W-50(全) ---
Chevron Supreme Diesel 10W-40(矿) 101 14.2 144
-----------------------------------------------------------------------------
Chevron RPM Heavy Duty 15W-40(矿) 116 15.6 140
Chevron RPM Heavy Duty 10W-30(矿) 79.1 11.1 129
Chevron RPM Heavy Duty 10W(矿) 48.4 7.0 110
Chevron RPM Heavy Duty 30(矿) 101 11.5 101
Chevron RPM Heavy Duty 40(矿) 150 15.0 100
Chevron RPM Heavy Duty 50(矿) 217 19.3 101
-----------------------------------------------------------------------------
Chevron Delo 400 Synthetic SJ 0W-30(全) 52.2 10.3 190
Chevron Delo 400 Synthetic SJ 5W-40(全) 94.5 15.6 175
Chevron Delo 400 Multigrade SJ 15W-40(半) 116 15.6 134
Chevron Delo 400 SL 10W-30(半) 70 11.1 150
Chevron Delo 400 SJ 10W(半) 55 8.1 109
Chevron Delo 400 SJ 20(半) 68 8.9 104
Chevron Delo 400 SJ 30(半) 105 12.1 104
Chevron Delo 400 SJ 40(半) 146 14.9 102
Chevron Delo 400 SJ 50(半) 225 18.4 98
========================================================================
Havoline Motor Oil SL 5W-20(矿) 45.5 8.0 148
Havoline Motor Oil SL 5W-30(矿) 64.8 10.8 159
Havoline Motor Oil SL 10W-30(矿) 73.5 10.8 135
Havoline Motor Oil SL 10W-40(矿) 104 14.8 148
Havoline Motor Oil SL 20W-50(矿) 176 19 122
Havoline Motor Oil SL 30(矿) 82.0 10.3 108
Havoline Motor Oil SL 40(矿) 128 14.0 107
Havoline Synthetic Blend SL 5W-30(半) 64.5 10.8 159
Havoline Synthetic Blend SL 10W-30(半) 71.9 10.8 139
Havoline Synthetic SJ 5W-30(全) 58.1 10.5 172
Havoline Synthetic SJ 5W-40(全) 87.7 13.7 158
Havoline Synthetic SJ 10W-30(全) 61.4 10.1 151
-----------------------------------------------------------------------------
Havoline Two-Cycle Engine Oil TC-W3 2T(半) 46.5 7.3 119
======================================================================== |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 5-5-2012 12:17 AM
|
显示全部楼层
Texaco Ursa Premium TDX 10W-30(半) 70 11.1 150
Texaco Ursa Premium TDX 15W-40(半) 106 15.4 138
Texaco Ursa Premium TDX 30(半) 105 12.1 104
Texaco Ursa Premium TDX 40(半) 146 14.9 102
Texaco Ursa Super Plus 10W(半) 48.4 17.6 110
Texaco Ursa Super Plus 30(半) 101 11.5 101
Texaco Ursa Super Plus 40(半) 150 15.0 100
Texaco Ursa Super Plus 50(半) 217 19.1 101
Texaco Ursa Super Plus 10W-30(半) 79.1 11.1 129
Texaco Ursa Super Plus 15W-40(半) 116 15.6 140
CPC 赛车级 SM 5W-50(全) 106.5 17.75 184
CPC 赛车级 SM 10W-40(全) 99.14 15.28 163
CPC 9000 Motor Oil MB 5W-40(全) 82.16 13.69 171
CPC 9000 Motor Oil SJ 5W-50(全) 115.7 18.05 174
CPC 9000 Motor Oil SJ 10W-40(全) 93.1 14.11 156
CPC 9000 Motor Oil SL 10W-40(全) 92.1 14.16 158
CPC 9000 Motor Oil SH 10W-40(全) 93.1 14.12 156
CPC MIRAGE-9000 SJ 10W-40(全) 93.1 14.1 156
CPC MIRAGE-9000 SJ 15W-50(全) 138.9 18.49 150
CPC TURBO SJ 15W-40(半) 93.6 14.17 156
CPC Motor Oil SJ 15W-40(半) 108.6 14.60 138
CPC Fully Synthetic Racing Oil SG 10W-40(全) 88.7 13.70 158
CPC Commercial Car Motor Oil CH4 5W-50(全) 105.5 17.2 178
CPC RV Motor Oil SL (休旅车用) 0W-40 77.9 13.9 185
CPC Exotic Motor Oil SJ (香榭) 5W-50(半) 109.3 17.80 181
CPC Low-Noise Motor Oil SJ (超静音) 5W-50(全) 108.0 17.80 183
CPC Green Motor Oil SJ (环保) 5W-50(全) 105.4 18.00 190
-----------------------------------------------------------------------------
CPC Motor Oil HDX 10W-50 120.0 17.92 166
CPC Motor Oil HDX 15W-40 108.9 14.68 139
CPC Motor Oil HDX 20W-40 117.8 13.66 113
CPC Motor Oil HDX 20W-50 157.7 17.94 126
CPC Motor Oil HDX 10W-30 68.2 10.70 146
CPC Motor Oil HDX 10W 40.25 6.35 106
CPC Motor Oil HDX 20W-20 65.6 8.67 104
CPC Motor Oil HDX 30(矿) 102.6 11.58 100
CPC Motor Oil HDX 40(矿) 156.4 15.26 98
CPC Motor Oil HDX 50(矿) 216.7 19.96 98
CPC Super Duty Motor Oil 10W(矿) 38.40 6.30 113
CPC Super Duty Motor Oil 15W-40(矿) 114.9 15.28 139
CPC Super Duty Motor Oil 20W-20(矿) 61.5 8.52 110
CPC Super Duty Motor Oil 30(矿) 111.2 12.44 103
CPC Super Duty Motor Oil 40(矿) 150.2 15.20 102
CPC Super Duty CF2 Motor Oil 40(矿) 146.6 15.04 103
CPC Super Duty Motor Oil HB 30(矿) 104.0 11.80 102
CPC Super Duty Motor Oil HB 40(矿) 150.0 15.20 102
CPC Super Duty CF Motor Oil 10W(矿) 38.80 6.38 114
CPC Super Duty CF Motor Oil 15W-40(矿) 114.7 15.18 138
CPC Super Duty CF Motor Oil 20W-20(矿) 60.9 8.47 110
CPC Super Duty CF Motor Oil 30(矿) 108.8 12.31 104
CPC Super Duty CF Motor Oil 40(矿) 149.1 15.13 102
CPC Superfleet Special Motor Oil 15W-40(矿) 111.7 15.12 141
CPC Superfleet CF4 Motor Oil SG 15W-40(矿) 111.5 15.08 141
CPC Superfleet D5 Synthetic Oil SG 15W-40(半) 114.1 15.20 139
CPC Superfleet E3 Synthetic Oil SJ 15W-40(半) 114.1 15.20 139
CPC Superfleet CH4 Motor Oil SJ 15W-40(矿) 112.9 14.94 137
-----------------------------------------------------------------------------
CPC 4T Motorcycle Oil RT SJ(迅雷) 10W-40(半) 93.7 14.17 156
CPC 4T Motorcycle Oil RW(劲风) 30(矿) 102.6 11.60 100
-----------------------------------------------------------------------------
CPC Low Smoke Two Stroke Engine Oil(环保)20 2T(半) 57.5 8.50 121
CPC Low Smoke Two Stroke Engine Oil 20 2T(矿) 53.4 8.41 131
=======================================================================
NUTEC NC-40 5W-30 55.6 10.5 181
NUTEC NC-41 10W-50 118 19.3 180
NUTEC NC-50 10W-50 98.5 17.4 194
NUTEC NC-51 0W-30 41.2 9.3 206
NUTEC NC-20 10W-40 97.0 15.56 171
========================================================================
Maxoil SJ 5W-50(全) ---
Maxoil SJ 10W-50(半) ---
Maxoil SH 15W-50(半) ---
=======================================================================
FUCHS TITAN GT1 0W-20(全) ---
FUCHS TITAN SUPERSYN SL 0W-30(全) ---
FUCHS TITAN SUPERSYN SL PCX 0W-30(全) ---
FUCHS TITAN SUPERSYN SL GM 0W-30(全) ---
FUCHS TITAN SUPERSYN SL 0W-30(全) ---
FUCHS TITAN SUPERSYN SL MB 5W-30(全) ---
FUCHS TITAN SUPERSYN SL 5W-30(全) ---
FUCHS TITAN SUPERSYN SL F 5W-30(全) ---
FUCHS TITAN SUPERSYN SL 5W-40(全) ---
FUCHS TITAN SUPERSYN SL PD 5W-40(全) ---
FUCHS TITAN CARAT MC 10W-40(半) ---
=======================================================================
X-1 R SJ 10W-40(半) ---
X-1 R SJ 15W-50(半) ---
X-1 R SJ 5W-50(半) ---
=======================================================================
ieplo MP88 SJ 10W-50(生) ---
ieplo MP99 SJ 0W-50(全) ---
========================================================================
OMV SUPER RACING SJ 10W-50(全) ---
OMV FULL SYN 5W-40(全) 89.6 14.5 169
OMV FULL SYN SJ 0W-40(全) --- 13.9 170
OMV FULL SYN SJ 10W-50(全) 112 19.7 180
OMV SYN COM 5W-40 (半) --- 14.3 155
OMV SYN COM 10W-40(半) 105 14.4 141
OMV CONTROL SJ 15W-40(矿) ---
OMV START G SJ 20W-50(矿) ---
========================================================================
POLO SYN-PRO 1000 SJ 10W-60(全) ---
POLO SYN-PRO 1000 RACING SJ 0W-50(全) ---
POLO SYN-PRO 500 SJ 5W-50(全) ---
POLO SYN-PRO 500 SJ 10W-40(氢) ---
POLO SYN-PRO SJ 10W-40(氢) ---
POLO SYN-PRO SJ 10W-50(氢) ---
POLO HYPEX SJ 10W-40(氢) ---
=======================================================================
使用说明:
cSt 40度---表示机油在引擎启动时的保护性,理论上数值较低较佳。
cSt 100度---表示机油在引擎高温运转时的保护性,理论上数值较高较佳。
VI值---表示机油对引擎运转时的保护范围,理论上数值越大能保护的范围越广,数值高较好。 |
评分
-
查看全部评分
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-2-2020 11:28 PM
来自手机
|
显示全部楼层
请问HI-REV黑油(5w-30)一桶(4L)多少钱? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 25-2-2020 11:34 PM
来自手机
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 1-3-2020 12:15 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|