查看: 1830|回复: 14
|
亚运会金牌榜 DAY12成績
[复制链接]
|
|
DAY 12
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 中国 147 79 61 287
2 韩国 51 51 77 179
3 日本 49 68 73 190
4 哈萨克斯坦 21 17 37 75
5 泰国 12 15 25 52
6 伊朗 10 13 16 39
7 印度 9 18 24 51
8 中国台北 9 7 27 43
9 乌兹别克斯坦 8 11 12 31
10 卡塔尔 8 10 10 28
11 新加坡 8 7 12 27
12 沙特阿拉伯 8 0 5 13
13 巴林 7 8 4 19
14 马来西亚 6 15 16 37
15 中国香港 6 10 10 26
16 朝鲜 6 8 14 28
17 科威特 5 5 2 12
18 越南 3 10 7 20
19 菲律宾 3 5 9 17
20 蒙古 2 5 7 14
21 印度尼西亚 2 2 15 19
22 叙利亚 2 1 3 6
23 塔吉克斯坦 2 0 2 4
24 阿联酋 1 4 2 7
25 约旦 1 3 4 8
26 黎巴嫩 1 0 2 3
27 缅甸 0 4 6 10
28 吉尔吉斯斯坦 0 2 6 8
29 斯里兰卡 0 1 2 3
30 巴基斯坦 0 1 2 3
31 伊拉克 0 1 1 2
32 土库曼斯坦 0 1 0 1
33 中国澳门 0 0 5 5
34 尼泊尔 0 0 3 3
35 也门 0 0 1 1
35 阿富汗 0 0 1 1
35 孟加拉国 0 0 1 1
合计 387 382 504 1273
DAY 11
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 中国 142 77 60 279
2 韩国 49 43 75 167
3 日本 48 61 68 175
4 哈萨克斯坦 20 15 34 69
5 泰国 11 13 23 46
6 中国台北 9 6 26 41
7 印度 8 17 19 44
8 卡塔尔 8 10 9 27
9 沙特阿拉伯 8 0 5 13
10 巴林 7 8 4 19
11 马来西亚 6 16 11 33
12 乌兹别克斯坦 6 10 11 27
13 中国香港 6 10 7 23
14 新加坡 6 7 12 25
15 伊朗 5 13 12 30
16 朝鲜 5 8 13 26
17 科威特 3 4 2 9
18 越南 2 9 7 18
19 菲律宾 2 5 9 16
20 蒙古 2 5 7 14
21 印度尼西亚 2 2 11 15
22 叙利亚 2 0 3 5
23 阿联酋 1 3 2 6
24 约旦 1 3 1 5
25 黎巴嫩 1 0 2 3
26 塔吉克斯坦 1 0 2 3
27 缅甸 0 3 4 7
28 吉尔吉斯斯坦 0 2 5 7
29 斯里兰卡 0 1 2 3
30 伊拉克 0 1 1 2
31 土库曼斯坦 0 1 0 1
31 巴基斯坦 0 1 0 1
33 尼泊尔 0 0 3 3
34 中国澳门 0 0 2 2
35 阿富汗 0 0 1 1
35 孟加拉国 0 0 1 1
合计 355 350 457 1162
DAY 10
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 中国 124 70 49 243
2 韩国 44 39 70 153
3 日本 43 51 57 151
4 哈萨克斯坦 19 12 32 63
5 泰国 8 10 21 39
6 中国台北 8 5 19 32
7 沙特阿拉伯 7 0 4 11
8 印度 6 15 17 38
9 卡塔尔 6 9 7 22
10 巴林 6 7 4 17
11 中国香港 5 9 5 19
12 朝鲜 5 8 13 26
13 马来西亚 4 10 7 21
14 乌兹别克斯坦 4 8 10 22
15 伊朗 3 12 12 27
16 新加坡 3 4 9 16
17 科威特 3 4 2 9
18 蒙古 2 3 7 12
19 印度尼西亚 2 2 10 14
20 叙利亚 2 0 3 5
21 越南 1 8 6 15
22 菲律宾 1 4 6 11
23 阿联酋 1 3 2 6
24 约旦 1 3 1 5
25 黎巴嫩 1 0 2 3
26 塔吉克斯坦 1 0 2 3
27 缅甸 0 3 4 7
28 吉尔吉斯斯坦 0 2 5 7
29 伊拉克 0 1 1 2
29 斯里兰卡 0 1 1 2
31 土库曼斯坦 0 1 0 1
31 巴基斯坦 0 1 0 1
33 尼泊尔 0 0 3 3
34 中国澳门 0 0 1 1
34 阿富汗 0 0 1 1
34 孟加拉国 0 0 1 1
合计 310 305 394 1009
馬來西亞 金牌榜
Bowling Men's trios
Women's Singles
Women's Five Player Teams
Badminton Men's Doubles
Sailing Optimist Women
Wushu Women's Taijiquan - Two Events Combined
Athletics Women's Pole Vault
Bodybuilding Men's -65kg
Bowling Women's All events
Women's Trios
Women's Masters
Cue Sports Women 9 Ball Pool-Singles
Diving Men's Synchro 3m Springboard
Equestrian Dressage - Team
Gymnastics Artistic Men's Vault
Karate Men's Kumite -55kg
Men's Kumite -60kg
Men's individual Kata
Women's Kumite -48kg
Sepaktakraw Men's Regu
Men's Team
Cue Sports Women 9 Ball Pool-Singles
Athletics Women's 400m Hurdles
Badminton Men's Singles
Men's Team
Mixed Doubles
Diving Women's Synchro 3m Springboard
Women's 1m Springboard
Equestrian Dressage - Individual
Eventing - Individual
Karate Women's individual Kata
Sailing Laser 4.7 - Open
Sepaktakraw Men's Double
Wushu Women's Taijiquan - Two Events Combined
[ 本帖最后由 救苦救難搖頭族 于 14-12-2006 12:38 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-12-2006 08:59 AM
|
显示全部楼层
;L你哪里的消息啊,不会是上届的吧。昨天产生了20枚金牌,中国队拿了16枚
|
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 3-12-2006 11:12 AM
|
显示全部楼层
DAY 1
DAY 2
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 中国 29 11 7 47
2 日本 7 10 10 27
3 韩国 4 7 14 25
4 哈萨克斯坦 2 2 3 7
5 科威特 2 0 1 3
6 蒙古 1 1 1 3
7 中国香港 1 0 3 4
8 马来西亚 1 0 0 1
9 朝鲜 0 3 4 7
10 印度 0 3 2 5
10 泰国 0 3 2 5
12 新加坡 0 2 1 3
13 伊朗 0 2 0 2
14 中国台北 0 1 4 5
15 越南 0 1 1 2
16 印度尼西亚 0 1 0 1
17 乌兹别克斯坦 0 0 3 3
18 黎巴嫩 0 0 1 1
合计 47 47 56 150
DAY 3
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 中国 38 20 11 69
2 日本 12 15 18 45
3 韩国 7 11 21 39
4 哈萨克斯坦 5 3 6 14
5 泰国 2 4 2 8
6 蒙古 2 2 1 5
7 科威特 2 0 1 3
8 印度 1 3 2 6
9 马来西亚 1 1 1 3
10 印度尼西亚 1 1 0 2
11 中国香港 1 0 3 4
12 沙特阿拉伯 1 0 0 1
12 叙利亚 1 0 0 1
14 朝鲜 1 3 5 9
15 新加坡 0 2 1 3
16 伊朗 0 2 0 2
17 中国台北 0 1 4 5
18 越南 0 1 2 3
19 阿联酋 0 1 1 2
19 卡塔尔 0 1 1 2
19 缅甸 0 1 1 2
22 土库曼斯坦 0 1 0 1
23 乌兹别克斯坦 0 0 3 3
24 黎巴嫩 0 0 1 1
合计 75 73 84 232
DAY 4
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 中国 60 31 13 104
2 日本 17 20 25 62
3 韩国 13 17 32 62
4 哈萨克斯坦 8 6 12 26
5 朝鲜 3 5 9 17
6 泰国 2 5 4 11
6 印度 2 5 3 10
8 蒙古 2 3 2 7
9 科威特 2 0 1 3
10 新加坡 1 2 3 6
11 中国香港 1 1 3 5
12 马来西亚 1 1 2 4
13 印度尼西亚 1 1 2 4
14 沙特阿拉伯 1 0 0 1
15 叙利亚 1 0 0 1
16 越南 0 3 2 5
17 伊朗 0 3 0 3
18 缅甸 0 2 1 3
19 中国台北 0 1 6 7
20 卡塔尔 0 1 4 5
21 阿联酋 0 1 1 2
22 土库曼斯坦 0 1 0 1
23 乌兹别克斯坦 0 0 4 4
24 伊拉克 0 0 1 1
24 塔吉克斯坦 0 0 1 1
24 黎巴嫩 0 0 1 1
合计 101 99 107 307
DAY 5
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 中国 76 41 18 135
2 日本 22 24 34 80
3 韩国 15 22 41 78
4 哈萨克斯坦 10 8 18 36
5 朝鲜 4 6 9 19
7 泰国 3 7 7 17
8 印度 3 5 6 14
9 中国香港 2 3 4 9
10 蒙古 2 3 2 7
11 中国台北 2 1 9 12
12 乌兹别克斯坦 2 0 6 8
13 科威特 2 0 1 3
14 叙利亚 2 0 0 2
15 马来西亚 1 4 2 7
16 越南 1 3 3 7
17 新加坡 1 2 3 6
18 印度尼西亚 1 1 2 4
19 沙特阿拉伯 1 0 0 1
20 伊朗 0 5 1 6
21 卡塔尔 0 2 4 6
22 缅甸 0 2 2 4
23 伊拉克 0 1 1 2
23 阿联酋 0 1 1 2
23 巴基斯坦 0 1 0 1
23 土库曼斯坦 0 1 0 1
23 吉尔吉斯斯坦 0 1 0 1
27 孟加拉国 0 0 1 1
27 塔吉克斯坦 0 0 1 1
27 黎巴嫩 0 0 1 1
合计 152 146 180 478
DAY 6
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 中国 90 50 20 160
2 日本 26 30 38 94
3 韩国 19 25 45 89
4 哈萨克斯坦 10 9 22 41
5 朝鲜 5 7 9 21
6 泰国 4 9 12 25
7 印度 4 8 9 21
8 中国台北 4 2 9 15
9 中国香港 2 5 4 11
10 马来西亚 2 4 2 8
11 新加坡 2 3 5 10
12 蒙古 2 3 2 7
13 乌兹别克斯坦 2 0 6 8
14 科威特 2 0 1 3
15 叙利亚 2 0 0 2
16 伊朗 1 5 2 8
17 越南 1 3 3 7
18 印度尼西亚 1 1 4 6
19 沙特阿拉伯 1 0 1 2
20 约旦 1 0 0 1
21 卡塔尔 0 3 4 7
22 缅甸 0 3 2 5
23 伊拉克 0 1 1 2
23 阿联酋 0 1 1 2
25 巴基斯坦 0 1 0 1
25 土库曼斯坦 0 1 0 1
25 吉尔吉斯斯坦 0 1 0 1
28 菲律宾 0 0 2 2
29 孟加拉国 0 0 1 1
29 塔吉克斯坦 0 0 1 1
29 黎巴嫩 0 0 1 1
合计 181 175 210 566
[ 本帖最后由 救苦救難搖頭族 于 9-12-2006 10:52 AM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-12-2006 11:31 AM
|
显示全部楼层
中国第一天已经16面鸟。。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-12-2006 11:33 AM
|
显示全部楼层
中国第一天已经16面鸟。。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-12-2006 12:43 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 3-12-2006 12:46 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 3-12-2006 02:16 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 3-12-2006 02:16 PM
|
显示全部楼层
收到了
多謝 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 6-12-2006 11:38 AM
|
显示全部楼层
DAY4
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 中国 60 31 13 104
2 日本 17 20 25 62
3 韩国 13 17 32 62
4 哈萨克斯坦 8 6 12 26
5 朝鲜 3 5 9 17
6 泰国 2 5 4 11
6 印度 2 5 3 10
8 蒙古 2 3 2 7
9 科威特 2 0 1 3
10 新加坡 1 2 3 6
11 中国香港 1 1 3 5
12 马来西亚 1 1 2 4
13 印度尼西亚 1 1 2 4
14 沙特阿拉伯 1 0 0 1
15 叙利亚 1 0 0 1
16 越南 0 3 2 5
17 伊朗 0 3 0 3
18 缅甸 0 2 1 3
19 中国台北 0 1 6 7
20 卡塔尔 0 1 4 5
21 阿联酋 0 1 1 2
22 土库曼斯坦 0 1 0 1
23 乌兹别克斯坦 0 0 4 4
24 伊拉克 0 0 1 1
24 塔吉克斯坦 0 0 1 1
24 黎巴嫩 0 0 1 1
合计 101 99 107 307 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 6-12-2006 12:17 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-12-2006 10:03 AM
|
显示全部楼层
印度11亿人口选出来的精英就。。。 。。。呵呵 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-12-2006 01:43 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 7-12-2006 01:45 PM
|
显示全部楼层
DAY5
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 奖牌总数
1 中国 76 41 18 135
2 日本 22 24 34 80
3 韩国 15 22 41 78
4 哈萨克斯坦 10 8 18 36
5 朝鲜 4 6 9 19
6 泰国 3 7 7 17
7 印度 3 5 6 14
8 中国香港 2 3 4 9
9 蒙古 2 3 2 7
10 中国台北 2 1 9 12
11 乌兹别克斯坦 2 0 6 8
12 科威特 2 0 1 3
13 叙利亚 2 0 0 2
14 马来西亚 1 4 2 7
15 越南 1 3 3 7
16 新加坡 1 2 3 6
17 印度尼西亚 1 1 2 4
18 沙特阿拉伯 1 0 0 1
19 伊朗 0 5 1 6
20 卡塔尔 0 2 4 6
21 缅甸 0 2 2 4
22 伊拉克 0 1 1 2
22 阿联酋 0 1 1 2
24 巴基斯坦 0 1 0 1
24 土库曼斯坦 0 1 0 1
24 吉尔吉斯斯坦 0 1 0 1
27 孟加拉国 0 0 1 1
27 塔吉克斯坦 0 0 1 1
27 黎巴嫩 0 0 1 1
合计 152 146 180 478 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 8-12-2006 06:21 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|