查看: 2707|回复: 45
|
《2006年吉隆坡国庆象棋锦标赛》- 战报(#7,#41-#44照片更新)
[复制链接]
|
|
大马云顶华山之旅结束后,我们的bismart版主再接再厉的进行他的另一个活动,就是今晚的吉隆坡国庆日选拔赛。这次的比赛受到了各方面的大力支持,参赛人数共有48人之多,真的可喜可贺。这次的成功可算是各位棋手与各筹委的大力合作,帮忙努力的宣传之下才能顺利吸引那么多的人参与。我也顺便在这里借个机会谢谢那些有帮忙把比赛短讯传下去的棋手。参与的棋手可说是新旧参半。除了一些有代表过吉隆坡的棋手如何荣耀,李国豪,郑弈庭,林勋泉,曾有康等等,也有一半是新的面孔。这吃的宣传可说是下足了工夫,幸好都没白费我们的心机。第一轮的对阵可说是没什么风浪,种子级棋手都顺利过关,只有甲组棋手张三游对到了杨美兴这老棋手,不能轻易过关。经过几番努力的挣扎才好不容易的胜出。
[ 本帖最后由 ^古城杨过^ 于 21-8-2006 02:06 AM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 17-8-2006 10:39 PM
|
显示全部楼层
第一轮的成绩
第一轮的成绩:-
1 何荣耀, [0] 1:0 黄弈华, [0]
2 罗东凇, [0] 0:1 郑弈庭, [0]
3 李国豪, [0] 1:0 容国量, [0]
4 张锡球, [0] 0:1 林勋泉, [0]
5 曾有康, [0] 1:0 潘添祥, [0]
6 龙田农, [0] 0:1 邓锦文, [0]
7 许志光, [0] 1:0 龙仕辉, [0]
8 张凯雄, [0] 0:1 黄立添, [0]
9 陈学勤, [0] 1:0 林佑亮, [0]
10 郑勇庸, [0] 0:1 吕意得, [0]
11 陈永康, [0] 1:0 张立升, [0]
12 林志邦, [0] 0:1 苏致鸿, [0]
13 张三游, [0] 1:0 杨美兴, [0]
14 李文祥, [0] 0:1 蓝俊杰, [0]
15 黄俊玮, [0] 1:0 骆伟杰, [0]
16 何健安, [0] 0:1 吴垂祁, [0]
17 冯国光, [0] 1:0 戴伟阳, [0]
18 陈文凯, [0] 0:1 高英顺, [0]
19 严世江, [0] 0:1 卢圣浩, [0]
20 胡新福, [0] 1:0 林华德, [0]
21 钟水饮, [0] 1:0 张志雄, [0]
22 Chandran, [0] .5:.5 黄成棋, [0]
23 邱伟勇, [0] 1:0 李文幸, [0]
24 周来成, [0] .5:.5 李文明, [0] |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 17-8-2006 10:40 PM
|
显示全部楼层
第一轮的成绩
第一轮的成绩:-
1 何荣耀, [0] 1:0 黄弈华, [0]
2 罗东凇, [0] 0:1 郑弈庭, [0]
3 李国豪, [0] 1:0 容国量, [0]
4 张锡球, [0] 0:1 林勋泉, [0]
5 曾有康, [0] 1:0 潘添祥, [0]
6 龙田农, [0] 0:1 邓锦文, [0]
7 许志光, [0] 1:0 龙仕辉, [0]
8 张凯雄, [0] 0:1 黄立添, [0]
9 陈学勤, [0] 1:0 林佑亮, [0]
10 郑勇庸, [0] 0:1 吕意得, [0]
11 陈永康, [0] 1:0 张立升, [0]
12 林志邦, [0] 0:1 苏致鸿, [0]
13 张三游, [0] 1:0 杨美兴, [0]
14 李文祥, [0] 0:1 蓝俊杰, [0]
15 黄俊玮, [0] 1:0 骆伟杰, [0]
16 何健安, [0] 0:1 吴垂祁, [0]
17 冯国光, [0] 1:0 戴伟阳, [0]
18 陈文凯, [0] 0:1 高英顺, [0]
19 严世江, [0] 0:1 卢圣浩, [0]
20 胡新福, [0] 1:0 林华德, [0]
21 钟水饮, [0] 1:0 张志雄, [0]
22 Chandran, [0] .5:.5 黄成棋, [0]
23 邱伟勇, [0] 1:0 李文幸, [0]
24 周来成, [0] .5:.5 李文明, [0] |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 17-8-2006 10:41 PM
|
显示全部楼层
第二轮对阵
1 苏致鸿, [1] : 何荣耀, [1]
2 郑弈庭, [1] : 张三游, [1]
3 蓝俊杰, [1] : 李国豪, [1]
4 林勋泉, [1] : 黄俊玮, [1]
5 吴垂祁, [1] : 曾有康, [1]
6 邓锦文, [1] : 冯国光, [1]
7 高英顺, [1] : 许志光, [1]
8 黄立添, [1] : 钟水饮, [1]
9 邱伟勇, [1] : 陈学勤, [1]
10 吕意得, [1] : 胡新福, [1]
11 卢圣浩, [1] : 陈永康, [1]
12 黄成棋, [.5] : 周来成, [.5]
13 李文明, [.5] : Chandran, [.5]
14 张立升, [0] : 严世江, [0]
15 林华德, [0] : 郑勇庸, [0]
16 黄弈华, [0] : 林志邦, [0]
17 杨美兴, [0] : 罗东凇, [0]
18 容国量, [0] : 李文祥, [0]
19 骆伟杰, [0] : 张锡球, [0]
20 潘添祥, [0] : 何健安, [0]
21 戴伟阳, [0] : 龙田农, [0]
22 龙仕辉, [0] : 陈文凯, [0]
23 张志雄, [0] : 张凯雄, [0]
24 林佑亮, [0] : 李文幸, [0] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-8-2006 12:05 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 18-8-2006 10:34 AM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 18-8-2006 12:14 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-8-2006 09:57 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-8-2006 10:12 PM
|
显示全部楼层
陈文凯, [0] 0:1 高英顺, [0]
18 陈文凯, [0] 0:1 高英顺, [0]
陈文凯可以收档了
难道他要创2003年青年赛吃4粒蛋的另一个高峰
不会拉.
因为接下来他是
22 龙仕辉, : 陈文凯,
所以要拿分不会是问题
你们兩人一唱一和....
我个人覚的,棋不分高低, 比賽不在乎胜負...肯參賽就好了. |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 18-8-2006 10:54 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-8-2006 02:22 PM
|
显示全部楼层
第二轮的成绩
1 苏致鸿, [1] 0:1 何荣耀, [1]
2 郑弈庭, [1] 1:0 张三游, [1]
3 蓝俊杰, [1] 0:1 李国豪, [1]
4 林勋泉, [1] 1:0 黄俊玮, [1]
5 吴垂祁, [1] 1:0 曾有康, [1]
6 邓锦文, [1] 1:0 冯国光, [1]
7 高英顺, [1] 0:1 许志光, [1]
8 黄立添, [1] 0:1 钟水饮, [1]
9 邱伟勇, [1] 0:1 陈学勤, [1]
10 吕意得, [1] 1:0 胡新福, [1]
11 卢圣浩, [1] 0:1 陈永康, [1]
12 黄成棋, [.5] 0:1 周来成, [.5]
13 李文明, [.5] .5:.5 Chandran, [.5]
14 张立升, [0] 1:0 严世江, [0]
15 林华德, [0] 0:1 郑勇庸, [0]
16 黄弈华, [0] 1:0 林志邦, [0]
17 杨美兴, [0] 1:0 罗东凇, [0]
18 容国量, [0] 0:1 李文祥, [0]
19 骆伟杰, [0] 0:0 张锡球, [0]
20 潘添祥, [0] 1:0 何健安, [0]
21 戴伟阳, [0] 0:1 龙田农, [0]
22 龙仕辉, [0] 0:1 陈文凯, [0]
23 张志雄, [0] 0:1 张凯雄, [0]
24 林佑亮, [0] 1:0 李文幸, [0] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-8-2006 02:25 PM
|
显示全部楼层
5 吴垂祁, [1] 1:0 曾有康,[1]??
是不是输入错误?? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-8-2006 02:31 PM
|
显示全部楼层
第三轮对阵
1 何荣耀, [2] : 吕意得, [2]
2 许志光, [2] : 郑弈庭, [2]
3 李国豪, [2] : 吴垂祁, [2]
4 陈学勤, [2] : 林勋泉, [2]
5 陈永康, [2] : 邓锦文, [2]
6 钟水饮, [2] : 周来成, [1.5]
7 曾有康, [1] : 林佑亮, [1]
8 龙田农, [1] : 黄立添, [1]
9 张凯雄, [1] : 苏致鸿, [1]
10 张三游, [1] : 张立升, [1]
11 郑勇庸, [1] : 蓝俊杰, [1]
12 冯国光, [1] : 杨美兴, [1]
13 李文祥, [1] : 高英顺, [1]
14 陈文凯, [1] : 邱伟勇, [1]
15 卢圣浩, [1] : 李文明, [1]
16 胡新福, [1] : 黄弈华, [1]
17 Chandran, [1] : 潘添祥, [1]
18 严世江, [0] : 黄成棋, [.5]
19 林志邦, [0] : 林华德, [0]
20 罗东凇, [0] : 戴伟阳, [0]
21 何健安, [0] : 容国量, [0]
22 李文幸, [0] : 龙仕辉, [0]
23 张锡球, [0] : 张志雄, [0]
24 骆伟杰, [0] : BYE
[ 本帖最后由 南湖小刀 于 19-8-2006 02:38 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-8-2006 02:42 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-8-2006 02:51 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-8-2006 02:58 PM
|
显示全部楼层
原帖由 缘份的天空 于 19-8-2006 02:51 PM 发表
曾有康不可能输的,可能.....
如果复到盘我迟些放上来....开局是士角炮对士角炮 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-8-2006 03:37 PM
|
显示全部楼层
原帖由 南湖小刀 于 19-8-2006 02:58 PM 发表
如果复到盘我迟些放上来....开局是士角炮对士角炮
可能曾有康放水...... |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-8-2006 07:17 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-8-2006 07:38 PM
|
显示全部楼层
原帖由 南湖小刀 于 19-8-2006 07:17 PM 发表
吴垂祁红先胜曾有康
H2-F2 B9-C7 H0-G2 C6-C5 G3-G4 H7-F7 I0-H0 H9-G7 B0-C2 G9-E7 G2-F4 F7-F2 B2-F2 C7-B5 A0-A1 B5-C3 A1-D1 A9-A8 F4-G6 A8-F8 D0-E1 F8-F6 F2-G2 F9-E8 D1-D6 B7-C7 G0-E2 F6-F3 G2-F2 F ...
好像放得很厉害,在玩假棋吗? |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 19-8-2006 07:40 PM
|
显示全部楼层
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|