查看: 1379|回复: 9
|
第三届森州象棋公開賽 - 比賽简報
[复制链接]
|
|
2006年芙蓉基督教卫理公会主办
森州象棋公会協办
第三届森州象棋公開賽
由芙蓉基督教卫理公会主办,森州象棋公会協办
的第三届森州象棋公開賽正式在基督教卫理公会礼堂舉行。比賽進行兩天,即是4月29日和4月30日。一共有52名參賽者。
比赛棋规采用最新亚象联棋规。赛制 采取瑞士积分6轮圈制。由电腦編排賽程。這次也是第一次用电腦協助編排賽程,再以棋手過去賽績編排种子,以避免強手提前碰頭。
笫一天共舉行3輪比賽。
第1輪比賽简報
強手紛紛過关,沒有冷門成績。2005年森州排名賽冠軍陳裕偉用了不少腦汁,才戰胜温圣才。前森洲代表张星发胜森州老將曾俊才。
第2輪比賽简報
在第2輪比賽,有些強手以經開始碰頭。前森州冠軍李立超胜馬口高手張覌华。陳裕偉險胜前森州冠軍林大弟。前森州冠軍陳金亮爆冷負少年棋手譚領莊。森州小霸王谢启勛胜馬口高手王维祥。上届冠軍林玉安戰胜森州82嵗的前輩李易明。
第3輪比賽简報
在第3輪,兩位奪標大熱門李立超和陳嵩耀碰上。李立超开局領先,終戰胜陳嵩耀。三輪賽畢,李立超,陳裕偉,林玉安 和黃健汶 6 分領先。谢启勛,黄忠凱, 譚領莊 5 分緊跟。
4月30日與行最后3輪比賽
第4輪比賽简報
在第4輪,森洲小將呈威。前亞洲少年賽季軍黃健汶先手胜奪標大熱門李立超。森州後起之秀,2005年森州排名賽冠軍陳裕偉先手胜上届冠軍林玉安。兩位少年棋手以8分領先群雄。 森州小霸王谢启勛,黑馬黄忠凱也分別戰胜对手,一分之差緊跟其后。衆多名手也6分隨后。
第5輪比賽简報
在第5輪,森洲小將再次呈威。黃健汶一路控制局勢,后手胜森州小霸王谢启勛。黄忠凱神差鬼使,限時限步壓力之下盲炮,最后超時判負,慘遭陳裕偉毒手。兩位少年棋手以10分領先群雄,將在最后一輪相遇爭奪冠軍。上届冠軍林玉安被陳嵩耀擊退,慘遭2連敗。馬口高手王维祥逼和李立超。陳嵩耀,鄧錦輝,李惠森分別擊退对手,8分隨后。
第6輪比賽简報
在第6輪,黃健汶越戰越勇,棄子搶攻,后手胜陳裕偉,六連胜奪冠。鄧錦輝先手胜陳嵩耀。李惠森險胜李立超. 陳裕偉,鄧錦輝,李惠森各得10分。在計算对手分之后,陳裕偉得亞軍,鄧錦輝季軍,李惠森得殿軍。
[ 本帖最后由 sembilan 于 30-4-2006 09:24 PM 编辑 ] |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-4-2006 09:30 AM
|
显示全部楼层
原帖由 sembilan 于 30-4-2006 08:56 AM 发表
2006年芙蓉基督教卫理公会主办
森州象棋公会協办
第三届森州象棋公開賽
由芙蓉基督教卫理公会主办,森州象棋公会協办
的第三届森州象棋公開賽正式在基督教卫理公会礼堂舉行。比賽進行兩天,即是4月29日和 ...
sembilan可以发些对局和照片以放在大马象棋园地网页上?谢! |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-4-2006 10:19 AM
|
显示全部楼层
希望正在进行选拔赛的雪州、吉打与槟城也有人写战报上来!! |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 30-4-2006 09:26 PM
|
显示全部楼层
最后成績如下:
冠军: 黄健汶
亚军: 陳裕偉
季军: 鄧錦輝
殿军: 李恵森
第 五名: 谢启勛
第 六名: 黄忠凱
第 七名: 陸全义
第 八名: 陳嵩耀
第 九名: 林玉安
第 十名: 譚进鴻
精神奬: 李易明
黄思颖 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 30-4-2006 09:31 PM
|
显示全部楼层
森州象棋擂台賽 2006
台主 1 对5 車輪賽
由2006应庙冠,亞,季,殿軍 擔任象棋擂台台主。
第三届森州象棋公開賽比賽完畢, 開始攻擂台
報名免費,先到先得。
挑戰冠,亞軍,而胜者,得奖金 RM10.00
挑戰季,殿軍,而胜者,得奖金 RM 5.00
成績如下:
攻擂者
挑戰冠軍 – 1) 林福財 - 負
黄健汶 2) 呂森隆 - 負
3) 陈奕翔 - 負
4) 庄国威 - 負
5) 林衡駿 - 負
挑戰亞軍 – 1) 林玉安 - 負
陳裕偉 2) 王源玮 –和
3) 温圣才 - 負
4) 叶文彬 - 負
5) 林澤輝 - 負
挑戰季軍 – 1) 黄思颖 - 負
鄧錦輝 2) 林崇义 - 負
3) 張家維 - 負
4) 黄奕庄 - 負
5) 陈金亮 - 胜
挑戰殿軍 – 1) 彭振龍 - 胜
李恵森 2) 張鎮杰 - 負
3) 石顺豪 - 負
4) 吴凯程 - 負
5) 林大弟 - 負 |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 30-4-2006 09:46 PM
|
显示全部楼层
原帖由 楚肥香 于 30-4-2006 09:30 AM 发表
sembilan可以发些对局和照片以放在大马象棋园地网页上?谢!
OH OH 因為吋间的关係,比賽沒有記錄对局。照片也不是我負責。。。。。 |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-4-2006 10:21 PM
|
显示全部楼层
原帖由 sembilan 于 30-4-2006 09:46 PM 发表
OH OH 因為吋间的关係,比賽沒有記錄对局。照片也不是我負責。。。。。
没关系,希望会有更多他州的棋手共同参与州赛报导,让全国棋讯,战报,对局,得奖棋手照片更能全马流通..... |
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-4-2006 10:29 PM
|
显示全部楼层
原帖由 bismart 于 30-4-2006 10:19 AM 发表
希望正在进行选拔赛的雪州、吉打与槟城也有人写战报上来!!
槟州甲组赛还在如火如荼进行中.... |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 30-4-2006 11:07 PM
|
显示全部楼层
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1. 李立超, 2000 27:2.0 13:2.0 10:2.0 7:0.0 17:1.0 9:0.0
2. 林大弟, 2000 28:2.0 15:0.0 5:1.0 49:2.0 19:2.0 23:0.0
3. 林玉安, 2000 29:2.0 14:2.0 12:2.0 15:0.0 10:0.0 22:2.0
4. 谢启勛, 2000 30:2.0 17:2.0 11:1.0 19:2.0 7:0.0 42:2.0
5. 鄧錦輝, 2000 31:2.0 18:1.0 2:1.0 20:2.0 13:2.0 10:2.0
6. 陈金亮, 2000 32:2.0 19:0.0 30:2.0 11:0.0 33:2.0 24:2.0
7. 黄健汶, 2000 33:2.0 20:2.0 22:2.0 1:2.0 4:2.0 15:2.0
8. 张星发, 1800 34:2.0 21:2.0 15:0.0 18:0.0 41:1.0 19:0.0
9. 李恵森, 1800 35:2.0 22:0.0 31:2.0 24:2.0 18:2.0 1:2.0
10. 陳嵩耀, 1800 36:2.0 23:2.0 1:0.0 22:2.0 3:2.0 5:0.0
11. 黄忠凱, 1800 37:2.0 24:2.0 4:1.0 6:2.0 15:0.0 17:2.0
12. 庄国威, 1600 38:2.0 25:2.0 3:0.0 23:1.0 42:1.0 27:2.0
13. 张观华, 1600 39:2.0 1:0.0 33:2.0 27:2.0 5:0.0 41:0.0
14. 李易明, 1600 40:2.0 3:0.0 34:2.0 42:0.0 32:2.0 25:2.0
15. 陳裕偉, 1600 41:2.0 2:2.0 8:2.0 3:2.0 11:2.0 7:0.0
16. 王源玮, 1600 42:1.0 52:2.0 19:1.0 41:1.0 23:0.0 34:2.0
17. 王维祥, 1600 43:2.0 4:0.0 37:2.0 51:2.0 1:1.0 11:0.0
18. 譚进鴻, 1600 44:2.0 5:1.0 42:1.0 8:2.0 9:0.0 30:2.0
19. 譚領莊, 1600 45:2.0 6:2.0 16:1.0 4:0.0 2:0.0 8:2.0
20. 邢成民, 1600 46:2.0 7:0.0 40:2.0 5:0.0 34:1.0 32:2.0
21. 郑兴軍, 1600 47:2.0 8:0.0 41:0.0 35:0.0 : :
22. 陈立邦, 1600 48:2.0 9:2.0 7:0.0 10:0.0 49:2.0 3:0.0
23. 陸全义, 1600 49:2.0 10:0.0 45:2.0 12:1.0 16:2.0 2:2.0
24. 余容宽, 1500 50:2.0 11:0.0 48:2.0 9:0.0 38:2.0 6:0.0
25. 傅豪威, 1500 51:2.0 12:0.0 49:0.0 37:2.0 31:2.0 14:0.0
26. 叶文彬, 1500 52:0.0 42:0.0 39:2.0 38:0.0 45:2.0 47:0.0
27. 吴凯程, 1500 1:0.0 39:2.0 52:2.0 13:0.0 48:2.0 12:0.0
28. 吴昇伦, 1500 2:0.0 41:0.0 51:0.0 43:0.0 39:0.0 29:0.0
29. 吴星仑, 1500 3:0.0 40:0.0 44:0.0 48:0.0 36:0.0 28:2.0
30. 廖文聪, 1500 4:0.0 43:2.0 6:0.0 40:2.0 51:2.0 18:0.0
31. 张家维, 1500 5:0.0 44:2.0 9:0.0 52:2.0 25:0.0 48:0.0
32. 张镇杰, 1500 6:0.0 45:0.0 43:2.0 44:2.0 14:0.0 20:0.0
33. 彭振龙, 1500 7:0.0 46:2.0 13:0.0 47:2.0 6:0.0 43:2.0
34. 曾俊才, 1500 8:0.0 47:2.0 14:0.0 45:2.0 20:1.0 16:0.0
35. 杨文彬, 1500 9:0.0 48:0.0 46:2.0 21:0.0 : :
36. 林崇义, 1500 10:0.0 49:0.0 47:0.0 50:0.0 29:2.0 51:2.0
37. 林崇仁, 1500 11:0.0 50:2.0 17:0.0 25:0.0 46:2.0 52:2.0
38. 林泓恩, 1500 12:0.0 51:0.0 50:2.0 26:2.0 24:0.0 49:0.0
39. 林泽辉, 1500 13:0.0 27:0.0 26:0.0 46:0.0 28:2.0 45:0.0
40. 林福財, 1500 14:0.0 29:2.0 20:0.0 30:0.0 47:0.0 46:2.0
41. 温圣才, 1500 15:0.0 28:2.0 21:2.0 16:1.0 8:1.0 13:2.0
42. 王森维, 1500 16:1.0 26:2.0 18:1.0 14:2.0 12:1.0 4:0.0
43. 王锡伟, 1500 17:0.0 30:0.0 32:0.0 28:2.0 50:2.0 33:0.0
44. 石顺豪, 1500 18:0.0 31:0.0 29:2.0 32:0.0 52:0.0 50:2.0
45. 萧启霖, 1500 19:0.0 32:2.0 23:0.0 34:0.0 26:0.0 39:2.0
46. 邓喜朋, 1500 20:0.0 33:0.0 35:0.0 39:2.0 37:0.0 40:0.0
47. 陈奕翔, 1500 21:0.0 34:0.0 36:2.0 33:0.0 40:2.0 26:2.0
48. 陳政陽, 1500 22:0.0 35:2.0 24:0.0 29:2.0 27:0.0 31:2.0
49. 黄亚九, 1500 23:0.0 36:2.0 25:2.0 2:0.0 22:0.0 38:2.0
50. 黄弈庄, 1500 24:0.0 37:0.0 38:0.0 36:2.0 43:0.0 44:0.0
51. 黄思颖, 1500 25:0.0 38:2.0 28:2.0 17:0.0 30:0.0 36:0.0
52. 黄淋城, 1500 26:2.0 16:0.0 27:0.0 31:0.0 44:2.0 37:0.0
by Swiss Perfect (TM) www.swissperfect.com |
|
|
|
|
|
|
|
楼主 |
发表于 30-4-2006 11:09 PM
|
显示全部楼层
Standings
Place Name Feder Rtg Loc Score Buch. Progr. Wins
1 黄健汶, 2000 12 45.0 42.0 6
2-4 陳裕偉, 1600 10 49.0 40.0 5
鄧錦輝, 2000 10 40.0 33.0 4
李恵森, 1800 10 33.0 32.0 5
5-7 谢启勛, 2000 9 48.0 34.0 4
黄忠凱, 1800 9 46.0 34.0 4
陸全义, 1600 9 40.0 29.0 4
8-14 陳嵩耀, 1800 8 44.0 32.0 4
林玉安, 2000 8 42.0 32.0 4
譚进鴻, 1600 8 42.0 29.0 3
庄国威, 1600 8 40.0 29.0 3
陈金亮, 2000 8 38.0 26.0 4
李易明, 1600 8 34.0 26.0 4
温圣才, 1500 8 30.0 25.0 3
15-21 李立超, 2000 7 49.0 32.0 3
王森维, 1500 7 44.0 28.0 2
林大弟, 2000 7 42.0 26.0 3
譚領莊, 1600 7 40.0 28.0 3
王源玮, 1600 7 40.0 25.0 2
王维祥, 1600 7 39.0 28.0 3
邢成民, 1600 7 37.0 24.0 3
22-32 陈立邦, 1600 6 50.0 26.0 3
张观华, 1600 6 39.0 26.0 3
余容宽, 1500 6 39.0 24.0 3
彭振龙, 1500 6 38.0 18.0 3
廖文聪, 1500 6 37.0 20.0 3
傅豪威, 1500 6 36.0 22.0 3
黄亚九, 1500 6 36.0 20.0 3
吴凯程, 1500 6 33.0 22.0 3
林崇仁, 1500 6 30.0 16.0 3
陳政陽, 1500 6 26.0 18.0 3
陈奕翔, 1500 6 25.0 14.0 3
33-34 张星发, 1800 5 40.0 24.0 2
曾俊才, 1500 5 37.0 18.0 2
35-45 张家维, 1500 4 40.0 16.0 2
张镇杰, 1500 4 35.0 14.0 2
黄淋城, 1500 4 31.0 16.0 2
林福財, 1500 4 31.0 12.0 2
萧启霖, 1500 4 31.0 12.0 2
林泓恩, 1500 4 30.0 14.0 2
林崇义, 1500 4 28.0 6.0 2
黄思颖, 1500 4 27.0 18.0 2
叶文彬, 1500 4 27.0 12.0 2
王锡伟, 1500 4 25.0 10.0 2
石顺豪, 1500 4 24.0 10.0 2
46-51 黄弈庄, 1500 2 28.0 6.0 1
邓喜朋, 1500 2 27.0 6.0 1
吴星仑, 1500 2 26.0 2.0 1
林泽辉, 1500 2 22.0 4.0 1
郑兴軍, 1600 2 21.0 8.0 1
杨文彬, 1500 2 20.0 4.0 1
52 吴昇伦, 1500 0 27.0 0.0 0 |
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|