主体 |
品牌 | Honor |
型号 | FRD-AL00 |
传播名 | 荣耀8 4GB+32GB 全网通版 |
上市时间 | 2016年7月 |
外观设计 | 直板 |
操作系统 | 华为 EMUI 4.1 + Android 6.0 |
用户界面 | 华为 EMUI 4.1 |
CPU型号 | 麒麟950 |
CPU核数 | 八核 |
CPU主频 | 4*Cortex A72 2.3GHz + 4*Cortex A53 1.8GHz + 微智核I5 |
GPU | Mali T880 |
双卡 | 支持 |
输入方式 | 百度输入法华为版,华为Swype输入法,Android 键盘(AOSP) |
网络 |
4G网络制式 | 主卡:移动4G(TDD-LTE)/联通4G(TDD-LTE/FDD-LTE)/电信4G(TDD-LTE/FDD-LTE) |
3G网络制式 | 主卡:移动3G(TD-SCDMA)/ 联通3G(WCDMA)/ 电信3G(CDMA 2000, 国际漫游时支持WCDMA)。副卡:电信3G(CDMA2000)。备注:不支持电信+电信卡 |
2G网络制式 | 主卡:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA1X);副卡:移动2G(GSM)/联通2G(GSM)/电信2G(CDMA1X)。备注:不支持电信+电信卡 |
网络制式 | 支持移动/联通/电信 4G+/4G/3G/2G,备注:卡槽1、2可任意切换为主卡、副卡;不能同时使用2张电信卡 |
网络频率 | 主卡:TDD-LTE:B38/B39/B40/B41(2555MHz~2655MHz);FDD-LTE:B1/B3/B4/B7;TD-SCDMA:B34/B39;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8;CDMA2000/1X:BC0(800MHz);GSM:850/900/1800/1900MHz;副卡:GSM:850/900/1800/1900MHz;备注:不能同时支持两张CDMA卡, 各个地区的网络和频段可能有所不同,具体取决于当地运营商以及您所在的位置 |
数据业务 | TDD-LTE/FDD-LTE/TD-SCDMA/WCDMA/HSPA+/DC-HSDPA/CDMA2000/CDMA1X/EDGE/GPRS;FDD-LTE:Cat4/Cat6;TDD-LTE:Cat4/Cat6 |
浏览器 | 华为 EMUI 4.1 浏览器 |
屏幕 |
屏幕尺寸 | 5.2英寸 |
屏幕色彩 | 1670万色,色彩饱和度(NTSC):96% |
屏幕类型 | LTPS负向液晶显示屏 |
分辨率 | 1920x1080(FHD) |
屏幕像素密度PPI | 423 PPI |
触摸屏 | 多点触控触摸屏 |
传感器 |
重力感应器 | 支持 |
光线传感器 | 支持 |
接近传感器 | 支持 |
温度传感器 | 不支持 |
红外传感器 | 支持 |
指纹传感器 | 支持 |
霍尔传感器 | 支持 |
陀螺仪 | 支持 |
指南针 | 支持 |
NFC | 支持 |
存储 |
运行内存(RAM) | 4GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
机身内存(ROM) | 32GB(备注:可使用的内存容量小于此值,因为手机软件占用的空间) |
存储卡类型 | MicroSD (TF) |
最大支持扩展 | 最高支持128GB(非标配) |
娱乐功能 |
视频解码 | H.265(仅支持解码),H.263,H.264,MPEG-4,RV7-10,Xvid,VP8,WMV9 |
视频文件格式 | 3gp,mp4,wmv,rm,rmvb,asf |
音频解码 | MP3,MIDI,AMR-NB,AAC,AAC+,eAAC+,AMR-WB,WMA2-9,RA,PCM,OGG,FLAC |
音频文件格式 | mp3,mp4,3gp,wma,ogg,amr,aac,flac,wav,midi,ra |
图片解码 | PNG,GIF(静态),JPEG,BMP,WEBP,WBMP |
图片格式 | *.png、*.gif (静态)、*.jpg、*.bmp、*.webp、*.wbmp |
音效 | Hi6402音频芯片,支持24bit高保真音频文件,一体化音腔,DTS SOUND音效处理技术 |
收音机 | 不支持FM收音机 |
拍摄功能 |
主摄像头 | 1200万*2,6P镜头组,F2.2光圈。备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 |
副摄像头 | 800万,F2.4光圈,固定焦点。备注:不同拍照模式的照片像素会有差异 |
传感器类型 | BSI CMOS |
闪光灯 | 双色温LED闪光灯 |
视频拍摄 | 主/副摄像头支持1080p全高清摄像;主摄像头支持720P 120FPS慢动作摄像 |
防抖模式 | 不支持光学防抖 |
变焦模式 | 数字变焦,最大支持4倍数字变焦 |
拍摄模式 | 支持美食、慢动作、3D动态全景、大光圈拍照、流光快门(含车水马龙、光绘涂鸦、丝绢流水、绚丽星轨)、超级夜景、专业拍照、专业录像、美肤拍照(魅我)、美肤录像、全景、HDR、水印、有声照片、熄屏快拍、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、触摸拍照、文档校正、连拍优选、延时摄影等 |
自动对焦 | 支持(对比度对焦,深度辅助对焦,激光辅助对焦) |
照片分辨率 | 最大支持3968×2976像素照片拍摄 |
传输功能 |
WLAN | 802.11 a/b/g/n/ac,2.4GHz和5GHz,支持WLAN直连 (备注:连接的设备也须支持WLAN直连) |
WLAN热点 | 支持 |
蓝牙 | BT4.2,支持BLE |
天际通 | 支持60个国家/地区移动数据服务,支持全球800万个免费WLAN热点服务。详情请查询天际通网站,网址http://skytone.vmall.com |
USB | USB2.0,480Mbit/s。支持USB共享网络,USB充电,OTG功能 |
GPS | GPS/AGPS/Glonass/北斗 |
NFC Beam | 支持 |
个人助理 |
云服务 | 云同步、云备份、手机找回 |
Office | 内置WPS Office,支持Word、Excel、PPT格式文档查看,支持pdf文档查看,支持zip解压和压缩等 |
电子邮件 | 支持(POP3/IMAP/Exchange) |
计算器 | 支持 |
闹钟 | 支持 |
录音 | 支持 |
实用工具 | 指南针、手电筒、镜子、日历、图库、音乐、视频、计算器、备忘录、录音机、天气、时钟、文件管理、手机管家 |
特色应用 | 指关节手势、语音控制、情景智能、单手操作、智能线控、杂志锁屏、手机找回、Link+2.0(Signal+,Roaming+,WLAN+)、学生模式、多屏互动、运动健康 |
其他 |
电池类型 | 锂聚合物电池 |
电池容量 | 3000mAh(典型值),2900mAh(额定值) |
电池更换 | 电池不可更换 |
数据线接口 | USB Type C |
耳机接口 | 3.5mm 耳机接口 |
SIM卡类型 | Nano SIM卡;卡槽1(内卡槽)、卡槽2(外卡槽)可任意切换为主卡、副卡。卡槽2(外卡槽)支持Nano SIM和microSD二选一 |
单手操作UI | 支持 |
语音助手 | 支持 |
Huawei OTA软件升级 | HOTA在线升级 |
设备控制 | 电源键、音量键、双功能指纹(智灵键+指纹) |
软件名称 | 华为终端智能设备人机交互通信软件V2.0 |
机身尺寸 | 145.5 * 71.0 * 7.45 (mm) |
机身重量 | 约153g(含电池) |