|
查看: 3833|回复: 3
|
RO 0~150Lv 所需的经验值
[复制链接]
|
|
|
普通base總exp:29,395,800
初心者job總exp:1151
普通一轉job總exp:1,251,530
普通二轉job總exp:5,601,400
轉生初心者job總exp:1436
轉生一轉job總exp:1,685,910
轉生進階二轉job總exp:55,547,700
三轉BASE exp(以有轉生為準)
Lv base exp 累積exp 累積百分比例
Lv
1 0 0
2 660 660
3 1,080 1,740
4 1,800 3,540
5 2,640 6,180
6 3,840 10,020
7 4,560 14,580
8 5,040 19,620
9 5,460 25,080
10 6,000 31,080
11 6,600 37,680
12 7,200 44,880
13 7,320 52,200
14 7,620 59,820
15 8,040 67,860
16 8,820 76,680
17 9,600 86,280
18 10,080 96,360
19 10,560 106,920
20 11,040 117,960
21 12,610 130,570
22 13,390 143,960
23 14,300 158,260
24 15,340 173,600
25 16,900 109,500
26 18,460 208,960
27 19,500 228,460
28 20,800 249,260
29 22,100 271,360
30 23,400 294,760
31 24,700 319,460
32 26,000 345,460
33 27,300 372,760
34 28,600 401,360
35 30,160 431,520
36 31,200 462,720
37 33,800 496,520
38 35,750 532,270
39 37,700 569,970
40 39,000 608,970
41 44,100 653,070
42 46,200 699,270
43 47,600 746,870
44 50,400 797,270
45 52,500 849,770
46 53,200 902,970
47 56,000 958,970
48 58,800 1,017,770
49 62,300 1,080,070
50 65,800 1,145,870
51 68,600 1,214,470
52 71,400 1,285,870
53 74,200 1,360,070
54 77,000 1,437,070
55 79,800 1,516,870
56 82,600 1,599,470
57 86,100 1,685,570
58 88,200 1,773,770
59 91,000 1,864,770
60 93,800 1,958,570
61 103,500 2,062,070
62 105,000 2,167,070
63 109,500 2,276,570
64 115,500 2,392,070
65 120,000 2,51,2070
66 126,000 2,63,8070
67 132,000 2,770,070
68 136,500 2,902,570
69 142,500 3,049,070
70 165,000 3,214,070
71 192,000 3,406,070
72 210,000 3,616,070
73 232,500 3,858,570
74 244,500 4,093,070
75 255,000 4,348,070
76 270,000 4,618,070
77 282,000 4,900,070
78 292,500 5,192,570
79 300,000 5,492,570
80 345,000 5,837,570
81 416,000 6,253,570
82 480,000 6,733,570
83 560,000 7,293,570
84 640,000 7,933,570
85 768,000 8,701,570
86 880,000 9,581,570
87 960,000 10,541,570
88 1,088,000 11,629,570
89 1,200,000 12,829,570
90 1,440,000 14,269,570
91 1,700,000 15,969,570
92 2,040,000 18,009,570 1.11%
93 2,550,000 20,559,570 1.27%
94 3,060,000 23,619,570 1.46%
95 3,570,000 27,189,570 1.69%
96 4,080,000 31,269,570 1.94%
97 4,760,000 36,029,570 2.24%
98 5,610,000 41,639,570 2.58%
99 6,800,000 48,439,570 3.01%
100 7,070,000 55,509,570 3.45%
101 7,400,000 62,909,570 3.91%
102 7,770,000 70,679,570 4.39%
103 8,150,000 78,829,570 4.90%
104 8,550,000 87,379,570 5.43%
105 9,100,000 96,479,570 5.99%
106 9,610,000 106,089,570 6.59%
107 10,150,000 116,239,570 7.22%
108 10,570,000 126,809,570 7.88%
109 11,180,000 137,959,570 8.57%
110 12,000,000 149,989,570 9.32%
111 12,200,000 162,189,570 10.08%
112 12,930,000 175,119,570 10.88%
113 13,150,000 188,269,570 11.70%
114 14,030,000 202,299,570 12.57%
115 14,420,000 216,719,570 13.47%
116 15,420,000 232,139,570 14.43%
117 15,670,000 247,809,570 15.40%
118 16,870,000 264,679,570 16.45%
119 17,140,000 281,819,570 17.52%
120 18,720,000 300,539,570 18.68%
121 19,020,000 319,559,570 19.86%
122 20,590,000 340,149,570 21.14%
123 20,930,000 361,079,570 22.44%
124 22,690,000 383,769,570 23.85%
125 23,310,000 407,079,570 25.30%
126 25,290,000 432,369,570 26.88%
127 26,020,000 458,389,570 28.49%
128 27,860,000 486,249,570 30.23%
129 28,535,000 514,784,570 32%
130 30,990,000 545,774,570 33.93%
131 31,680,000 577,454,570 35.90%
132 33,560,000 611,014,570 37.98%
133 34,942,000 645,956,570 40.16%
134 36,372,000 682,328,570 42.42%
135 38,350,000 720,678,570 44.80%
136 39,890,000 760,568,570 47.28%
137 41,545,000 802,113,570 49.86%
138 43,330,000 845,443,570 52.56%
139 45,400,000 890,843,570 55.38%
140 48,100,000 938,943,570 58.37%
141 50,410,000 989,353,570 61.50%
142 53,370,000 1,042,723,570 64.82%
143 56,250,000 1,098,973,570 68.32%
144 59,230,000 1,158,203,570 72%
145 62,590,000 1,220,793,570 75.89%
146 66,120,000 1,286,913,570 80%
147 70,200,000 1,357,113,570 84.37%
148 75,330,000 1,432,443,570 89.05%
149 81,100,000 1,513,443,570 94.09%
150 95,000,000 1,608,443,570 100%
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 30-12-2010 01:21 AM
|
显示全部楼层
三轉JobExp
Lv JobExp 累積exp 累積百分比例
1 0 0
2 112,000 112,000
3 355,000 467,000
4 615,000 1,082,000
5 917,000 1,990,000
6 1,253,000 3,252,000
7 1,595,000 4,847,000
8 2,007,000 6,854,000
9 2,430,000 9,284,000
10 2,868,000 12,152,000
11 3,420,000 15,572,000 1.05%
12 3,863,000 19,435,000 1.31%
13 4,504,000 23,939,000 1.62%
14 4,998,000 28,937,000 1.96%
15 5,769,000 34,706,000 2.35%
16 6,321,000 41,027,000 2.78%
17 7,254,000 48,281,000 3.27%
18 7,870,000 56,150,000 3.81%
19 9,015,000 65,166,000 4.42%
20 9,530,000 74,696,000 5.07%
21 11,072,000 85,768,000 5.82%
22 11,848,000 97,616,000 6.62%
23 13,467,000 111,083,000 7.54%
24 14,337,000 125,420,000 8.51%
25 16,243,000 141,663,000 9.61%
26 17,216,000 158,879,000 10.78%
27 19,446,000 178,325,000 12.10%
28 20,781,000 199,106,000 13.51%
29 23,070,000 222,176,000 15.08%
30 24,453,000 246,629,000 16.74%
31 27,568,000 274,197,000 18.61%
32 29,118,000 303,315,000 20.59%
33 31,820,000 335,135,000 22.75%
34 34,125,000 369,260,000 25.07%
35 37,048,000 406,308,000 27.58%
36 40,204,000 446,512,000 30.31%
37 42,972,000 489,484,000 33.23%
38 45,937,000 535,421,000 36.35%
39 49,110,000 584,531,000 39.68%
40 52,696,000 637,227,000 43.26%
41 57,158,000 694,385,000 47.14%
42 61,305,000 755,690,000 51.31%
43 67,167,000 822,857,000 55.87%
44 72,285,000 895,142,000 60.77%
45 77,646,000 972,788,000 66.05%
46 83,624,000 1,056,412,000 71.72%
47 91,113,000 1,147,525,000 77.91%
48 98,548,000 1,246,073,000 84.60%
49 107,630,000 1,353,703,000 91.91%
50 119,077,000 1,472,780,000 100% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
发表于 30-12-2010 01:51 AM
|
显示全部楼层
免费服的经验值是调低了...
而且怪给的经验也是调高了~ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

楼主 |
发表于 6-1-2011 05:37 PM
|
显示全部楼层
99 6,800,000 48,439,570 3.01%
難怪那麼容易UP。。。以前正服式 ...
GloOmY啊豪 发表于 30-12-2010 01:40 AM 
3rd job lv 升到吐血50 119,077,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
本周最热论坛帖子
|