请问各路高手。。以下这几支股。。。买得过吗?
ex date logdement date
3034 HAPSENG Final Dividend 7.0 Sen
(3.25 Sen Less Tax & 3.75 Sen Single-Tier T.E) 04/06/2009 08/06/2009
3328 HUMEIND 2nd Interim Dividend 5 Sen T.E. 04/06/2009 08/06/2009
3824 MMOSAIC Final Dividend 3.0 Sen 04/06/2009 08/06/2009
7215 NIHSIN Final Dividend 0.5 Sen T.E. 04/06/2009 08/06/2009
4634 POS First & Final Dividend 10 Sen 05/06/2009 09/06/2009
5048 YILAI Final Dividend 3 Sen T.E. 05/06/2009 09/06/2009
7081 PHARMA Final Dividend 27 Sen (Amended) 05/06/2009 09/06/2009
7191 ADVENTA Interim Dividend 3 Cents T.E. 08/06/2009 10/06/2009
7323 KEN First and Final Dividend 4 Sen T.E. 08/06/2009 10/06/2009
5052 PLUS Single Tier Final Dividend 9.5 Sen 09/06/2009 11/06/2009
6394 JERNEH Final Dividend 5 Sen 09/06/2009 11/06/2009
8826 ENG Final Dividend 3% T.E. 09/06/2009 11/06/2009